• Ауспух 75.06 ALU ИЗХОДЯЩА ТРЪБА VOLVO FL608-615 /80639 /75,06/ АУСПУСИ POLMOSTROW

  • VOLVO F406-408 F609-616 FL608-619  Dinex No 80639 OE No 6772789, 6793521
  • Fitting Position Rear
  • Length [mm] 800
  • Diameter [mm] 88.9

VOLVO FL 6 5.4SAM. SKRZYNIOWY/CIĄGNIK SIODŁOWY/1985 - 2/20005480ccm, 132kW4X2 612/613/614/615

VOLVO FL 6 5.4/0 - 0/05480ccm, 132-154-169-184kW4X2 616/617/618/619

VOLVO FL 6 5.4SAM. SKRZYNIOWY/WYWROTKA/1985 - 2/20005480ccm, 107-112-126-132-150kW4X2 FL608/609/610/611

VOLVO F 4 3.6SAMOCHÓD SKRZYNIOWY (RIGID)/1978 - 1/19863590ccm, 80kW4X2 F406/407/408

VOLVO FL 6 5.4SAM. SKRZYNIOWY/WYWROTKA/1985 - 2/20005480ccm, 107-112-126-132-150kW4X2 FL608/609/610/611

VOLVO F 6 5.4SAMOCHÓD SKRZYNIOWY (RIGID)/1975 - 9/19865480ccm, 108-113-128-132kW4X2 F609/610/611/613/614/615/616

VOLVO FL 6 5.4SAM. SKRZYNIOWY/CIĄGNIK SIODŁOWY/1985 - 2/20005480ccm, 132kW4X2 612/613/614/615

Model Year Power Drive Capacity Type Axle Body
FL 6 08-85 > 11-99 180/-1 5480 Diesel 4x2 Platform / Chassis 
FL 6 08-85 > 11-99 178/180 5480 Diesel 4x2 Platform / Chassis 
FL 6 08-85 > 02-00 178/180 5480 Diesel 4x2 Platform / Chassis 
FL 6 08-85 > 02-00 178/180 5480 Diesel 4x2 Truck Tractor 
F 4 03-78 > 01-86 109/110 3590 Diesel 4x2 Platform / Chassis 
F 6 01-80 > 09-86 147/154 5480 Diesel 4x2 Platform / Chassis 
F 6 01-80 > 01-86 154/-1 5480 Diesel 4x2 Platform / Chassis 
F 6 08-75 > 01-86 174/180 5480 Diesel 4x2 Platform / Chassis 
F 6 01-81 > 01-86 174/-1 5480 Diesel 4x2 Platform / Chassis 
F 6 11-78 > 09-81 180/-1 5480 Diesel 4x2 Platform / Chassis 
F 6 11-78 > 01-86 180/-1 5480 Diesel 4x2 Platform / Chassis 

Напишете отзив

Бележка: HTML не е преведен!
    Лош           Добър

Ауспух 75.06 ALU ИЗХОДЯЩА ТРЪБА VOLVO FL608-615 /80639 /75,06/ АУСПУСИ POLMOSTROW

  • Производител: POLMOSTROW
  • Код на продукта: 75.06
  • Наличност: Запитване за наличност
  • 52.00лв.