Онлайн каталог Polmostrow
- Dinex No 28403 OE No 41019045, 41019322, 2996125
- Length [mm] 796 Inlet Ø [mm] 111 Diameter [mm] 380
IVECO STRALIS 12.9 | SAM. SKRZYNIOWY/CIĄGNIK SIODŁOWY | /2002 - 0/0 | 12880ccm, 353-397kW | 190S48/260S48/260S54/440S48/440S54 |
|
IVECO EUROTECH MT 9.5 | CIĄGNIK SIODŁOWY (TRACTOR) | /1991 - 7/1998 | 9500ccm, 221-254kW | 400 E30/E34 |
|
IVECO EUROTECH CURSOR 7.8 | SAM. SKRZYNIOWY/CIĄGNIK SIODŁOWY | /1998 - 0/0 | 7790ccm, 180-228-259kW | WB 3650/3800/4200/4500/4800/5100/5700/6050/6300/6700 |
|
IVECO STRALIS 10.3 | SAM. SKRZYNIOWY/CIĄGNIK SIODŁOWY | /2002 - 0/0 | 10300ccm, 294-316kW | 190S40/S43 ; 260S40/S43 ; 440S40/S43 |
|
IVECO EUROTECH MH 7.8 | SAMOCHÓD SKRZYNIOWY (RIGID) | /1999 - 0/0 | 7790ccm, 218kW | 190 E30 |
|
IVECO EUROSTAR 9.5 | SAM. SKRZYNIOWY/CIĄGNIK SIODŁOWY | /1993 - 2/2002 | 9500ccm, 276kW | |
|
IVECO STRALIS 7.8 | SAM. SKRZYNIOWY/CIĄGNIK SIODŁOWY | /2002 - 0/0 | 7790ccm, 200-218-218-220-259kW | 190S27/S30/S31/S35 ; 260S27/S30/S31/S35 |
|
IVECO EUROTECH MH 7.8 | SAMOCHÓD SKRZYNIOWY (RIGID) | /1998 - 0/0 | 7790ccm, 180-200kW | 190 E24/E27 |
|
IVECO EUROTECH MP 9.5 | SAM. SKRZYNIOWY/CIĄGNIK SIODŁOWY | /1992 - 0/0 | 9500ccm, 254-276kW | |
|
IVECO EUROSTAR 13.8 | SAMOCHÓD SKRZYNIOWY (RIGID) | /1993 - 2/2002 | 13798ccm, 309kW | 180 E42/190 E42/240 E42/260 E42/400 E42/440 E42 |
|
IVECO EUROSTAR 13.8 | SAM. SKRZYNIOWY/CIĄGNIK SIODŁOWY | /0 - 0/0 | 13798ccm, 309kW | |
|
IVECO EUROTECH MT 7.7 | SAMOCHÓD SKRZYNIOWY (RIGID) | /1991 - 11/1996 | 7685ccm, 176-196kW | 180 E24/E27 |
|
IVECO EUROTECH MP 9.5 | SAMOCHÓD SKRZYNIOWY (RIGID) | /1991 - 11/1993 | 9500ccm, 254kW | 180 E30/E34 |
|
IVECO EUROTECH MP 13.8 | SAMOCHÓD SKRZYNIOWY (RIGID) | /1992 - 0/0 | 13798ccm, 306kW | 180 E42/190 E42/240 E42/260 E42/400 E42/440 E42 |
|
- Model Year Power Drive Capacity Type Axle Body
- EuroTech MT 12-91 > 11-96 239/-1 7685 Diesel 4x2 Platform / Chassis
- EuroTech MT 12-91 > 11-96 267/-1 7685 Diesel 4x2 Platform / Chassis
- EuroTech MP 12-91 > 11-93 345/-1 9500 Diesel 4x2 Platform / Chassis
- EuroTech MP 12-91 > 345/-1 9500 Diesel 4x2 Truck Tractor
- EuroTech MP 12-91 > 375/-1 9500 Diesel 4x2 Truck Tractor
- EuroTech MP 10-93 > 11-96 375/-1 9500 Diesel 6x2/4 Truck Tractor
- EuroTech MT 12-91 > 07-98 345/-1 9500 Diesel 4x2 Truck Tractor
- EuroTech MP 12-96 > 301/-1 9500 Diesel 6x2/4 Platform / Chassis
- EuroTech MP 08-95 > 11-96 345/-1 9500 Diesel 6x2 Platform / Chassis
- EuroTech MP 12-91 > 375/-1 9500 Diesel 6x2/2/4 Platform / Chassis
- EuroStar 12-92 > 01-02 375/-1 9500 Diesel 6x2/2/4 Platform / Chassis
- EuroStar 12-92 > 01-02 469/-1 13798 Diesel 6x2/2/4 Platform / Chassis
- EuroStar 12-92 > 01-02 469/-1 13798 Diesel 4x2 Truck Tractor
- EuroStar 12-92 > 01-02 469/-1 13798 Diesel 6x4 Truck Tractor
- EuroTech MH 08-98 > 245/-1 7790 Diesel 4x2 Platform / Chassis
- EuroTech MH 08-98 > 272/-1 7790 Diesel 4x2 Platform / Chassis
- EuroTech MH 08-98 > 310/-1 7790 Diesel 4x2 Platform / Chassis
- EuroTech MH 08-98 > 352/-1 7790 Diesel 4x2 Platform / Chassis
- EuroTech MH 08-98 > 310/-1 7790 Diesel 4x2 Truck Tractor
- EuroTech MH 08-98 > 352/-1 7790 Diesel 4x2 Truck Tractor
- EuroTech MH 10-99 > 245/-1 7790 Diesel 6x2/2/4 Platform / Chassis
- EuroTech MH 10-99 > 310/-1 7790 Diesel 6x2/2/4 Platform / Chassis
- EuroTech MH 10-99 > 352/-1 7790 Diesel 6x2/2/4 Platform / Chassis
- Stralis 05-03 > 296/310 7790 Diesel 4x2 Platform / Chassis
- Stralis 05-03 > 352/360 7790 Diesel 4x2 Platform / Chassis
- Stralis 05-03 > 310/-1 7790 Diesel 6x2/2/4 Platform / Chassis
- Stralis 05-03 > 352/360 7790 Diesel 6x2/2/4 Platform / Chassis
- Stralis 05-03 > 352/360 7790 Diesel 4x2 Truck Tractor
- Stralis 05-03 > 272/-1 7790 Diesel 4x2 Platform / Chassis
- EuroTech MH 12-99 > 296/-1 7790 Diesel 4x2 Platform / Chassis
- Stralis 05-03 > 310/-1 7790 Diesel 4x2 Truck Tractor
- Stralis 09-05 > 296/-1 7790 Diesel 6x2/4 Platform / Chassis