- 81.15210.0078, 82.99282.8086 MAN 47130 Dinex
- Fitting Position Front Length [mm] 286 Pipe Dimension: Ø111 mm
MAN F2000 10.0 | /1993 - 0/0 | 9973ccm, 198-213-235-250kW | D2865LF T01, T02, T06 | |
MAN F2000 12.8 | /1993 - 0/0 | 12816ccm, 338kW | D2876LF T42 (26/33 TON), T43 (40 TON), T45 (35 TON), T46 (41 TON), T48 (26/33 TON) | |
MAN F2000 10.0 | /1993 - 0/0 | 9973ccm, 198-213-235-250kW | D2865LF T03 (18/19 TON), T07 (24/26/27 TON), T20 (19 TON) | |
MAN F2000 12.0 | /1993 - 0/0 | 11967ccm, 272-294-309kW | D2866LF T42 (26/33 TON), T43 (40 TON), T45 (35 TON), T46 (41 TON), T48 (26/33 TON) | |
MAN F2000 10.0 | SAM. SKRZYNIOWY/CIĄGNIK SIODŁOWY | /1993 - 0/0 | 9973ccm, 213-235-250kW | D2865LF T07 (24/26/27 TON), T07 (24/26/27 TON), T20 (19 TON) |
MAN F2000 12.8 | /1993 - 0/0 | 12816ccm, 338kW | D2876LF T31 (18 TON), T32 (18 TON), T33 (18/19 TON), T34 (18 TON), T50 (18/19 TON) | |
MAN F2000 10.0 | /1993 - 0/0 | 9973ccm, 198-213-235-250kW | D2865LF T06 (24/26/27 TON), T08 (24/26/27/28 TON), T09 (26/27 TON), T10 (26/27 TON), T12 (26/27/28 TON), T18 (26/27/28 TON) | |
MAN F2000 12.0 | /1993 - 0/0 | 11967ccm, 228-265-272-294-301-kW | D2866LF T31 (18 TON), T32 (18 TON), T33 (18/19 TON), T34 (18 TON), T50 (18/19 TON) | |
MAN F2000 10.0 | /1993 - 0/0 | 9973ccm, 198-213-235-250kW | D2865LF T01, T02, T03, T04, T05, T06, T07, T08, T09, T10, T12, T15, T16, T18, T20 | |
Model Year Power Drive Capacity Type Axle Body
F 2000 02-00 > 231/-1 11967 Petrol Engine 4x2 Platform / Chassis
F 2000 12-93 > 269/-1 9973 Diesel 4x2 Platform / Chassis
F 2000 12-93 > 269/-1 9973 Diesel 4x4 Platform / Chassis
F 2000 12-93 > 11-95 269/-1 9973 Diesel 4x2 Truck Tractor
F 2000 12-93 > 269/-1 9973 Diesel 4x2 Dump Truck
F 2000 12-93 > 269/-1 9973 Diesel 4x4 Dump Truck
F 2000 12-93 > 290/-1 9973 Diesel 4x2 Platform / Chassis
F 2000 12-93 > 290/-1 9973 Diesel 4x2 Truck Tractor
F 2000 12-93 > 290/-1 9973 Diesel 4x2 Dump Truck
F 2000 12-93 > 290/-1 9973 Diesel 4x4 Platform / Chassis
F 2000 12-93 > 290/-1 9973 Diesel 4x4 Truck Tractor
F 2000 12-93 > 290/-1 9973 Diesel 4x4 Dump Truck
F 2000 12-93 > 11-95 320/-1 9973 Diesel 4x2 Platform / Chassis
F 2000 12-93 > 11-95 320/-1 9973 Diesel 4x4 Platform / Chassis
F 2000 12-93 > 11-95 320/-1 9973 Diesel 4x2 Truck Tractor
F 2000 12-93 > 11-95 320/-1 9973 Diesel 4x4 Truck Tractor
F 2000 12-93 > 11-95 320/-1 9973 Diesel 4x2 Dump Truck
F 2000 12-93 > 11-95 320/-1 9973 Diesel 4x4 Dump Truck
F 2000 12-93 > 340/-1 9973 Diesel 4x2 Platform / Chassis
F 2000 12-93 > 340/-1 9973 Diesel 4x4 Platform / Chassis
F 2000 12-93 > 340/-1 9973 Diesel 4x2 Truck Tractor
F 2000 12-93 > 340/-1 9973 Diesel 4x4 Truck Tractor
F 2000 12-93 > 340/-1 9973 Diesel 4x2 Dump Truck
F 2000 12-93 > 340/-1 9973 Diesel 4x4 Dump Truck
F 2000 12-93 > 370/-1 11967 Diesel 4x2 Platform / Chassis
F 2000 12-93 > 370/-1 11967 Diesel 4x4 Platform / Chassis
F 2000 12-93 > 370/-1 11967 Diesel 4x2 Truck Tractor
F 2000 12-93 > 370/-1 11967 Diesel 4x4 Truck Tractor
F 2000 12-93 > 370/-1 11967 Diesel 4x2 Dump Truck
F 2000 12-93 > 370/-1 11967 Diesel 4x4 Dump Truck
F 2000 12-93 > 400/-1 11967 Diesel 4x2 Platform / Chassis
F 2000 12-93 > 400/-1 11967 Diesel 4x4 Platform / Chassis
F 2000 12-93 > 400/-1 11967 Diesel 4x2 Truck Tractor
F 2000 12-93 > 400/-1 11967 Diesel 4x4 Truck Tractor
F 2000 12-93 > 400/-1 11967 Diesel 4x2 Dump Truck
F 2000 12-93 > 400/-1 11967 Diesel 4x4 Dump Truck
F 2000 12-93 > 420/-1 11967 Diesel 4x2 Platform / Chassis
F 2000 12-93 > 11-95 420/-1 11967 Diesel 4x4 Platform / Chassis
F 2000 12-93 > 420/-1 11967 Diesel 4x2 Truck Tractor
F 2000 12-93 > 11-95 420/-1 11967 Diesel 4x4 Truck Tractor
F 2000 12-93 > 420/-1 11967 Diesel 4x2 Dump Truck
F 2000 12-93 > 420/-1 11967 Diesel 4x4 Dump Truck
F 2000 12-93 > 460/-1 12816 Diesel 4x2 Platform / Chassis
F 2000 12-93 > 460/-1 12816 Diesel 4x4 Platform / Chassis
F 2000 12-93 > 460/-1 12816 Diesel 4x2 Truck Tractor
F 2000 12-93 > 460/-1 12816 Diesel 4x4 Truck Tractor
F 2000 12-93 > 460/-1 12816 Diesel 4x2 Dump Truck
F 2000 12-93 > 460/-1 12816 Diesel 4x4 Dump Truck
F 2000 12-93 > 290/-1 9973 Diesel 6x2 Platform / Chassis
F 2000 12-93 > 340/-1 9973 Diesel 6x2 Platform / Chassis
F 2000 12-93 > 400/-1 11967 Diesel 6x2 Platform / Chassis
F 2000 12-93 > 460/-1 12816 Diesel 6x2 Platform / Chassis
F 2000 12-93 > 11-95 269/-1 9973 Diesel 6x2 Platform / Chassis
F 2000 12-93 > 11-95 320/-1 9973 Diesel 6x2 Platform / Chassis
F 2000 12-93 > 11-95 370/-1 11967 Diesel 6x2 Platform / Chassis
F 2000 12-93 > 11-95 420/-1 11967 Diesel 6x2 Platform / Chassis
F 2000 12-93 > 11-95 269/-1 9973 Diesel 6x4 Platform / Chassis
F 2000 12-93 > 11-95 269/-1 9973 Diesel 6x4 Truck Tractor
F 2000 12-93 > 11-95 269/-1 9973 Diesel 6x4 Dump Truck
F 2000 12-93 > 11-95 269/-1 9973 Diesel 6x2/2/4 Platform / Chassis
F 2000 12-93 > 11-95 269/-1 9973 Diesel 6x2/2/4 Truck Tractor
F 2000 12-93 > 290/-1 9973 Diesel 6x4 Platform / Chassis
F 2000 12-93 > 290/-1 9973 Diesel 6x4 Truck Tractor
F 2000 12-93 > 290/-1 9973 Diesel 6x4 Dump Truck
F 2000 12-93 > 290/-1 9973 Diesel 6x2/2/4 Platform / Chassis
F 2000 12-93 > 290/-1 9973 Diesel 6x2/2/4 Truck Tractor
F 2000 12-93 > 11-95 320/-1 9973 Diesel 6x4 Platform / Chassis
Ауспух 68.213 ALU МЕКА ВРЪЗКА MAN F2000 ; F90 ;/47130/68,213/ АУСПУСИ POLMOSTROW
- Производител: POLMOSTROW
- Код на продукта: 68.213
- Наличност: Запитване за наличност
-
45.00лв.