- 81.15204.0261 MAN 49281 Dinex
- Fitting Position Centre Length 1/ Length 2 [mm] 450 450 Pipe Dimension: Ø110 mm
MAN F2000 12.0 | /1993 - 0/0 | 11967ccm, 228-265-272-294-301-kW | D2866LF | |
MAN F2000 12.0 | /1993 - 0/0 | 11967ccm, 272-294-309kW | D2866LF T34 (18 TON), T38 (26 TON); T42 (27/33 TON) | |
MAN F2000 10.0 | SAM. SKRZYNIOWY/CIĄGNIK SIODŁOWY | /1993 - 0/0 | 9973ccm, 213-250kW | D2865LF T05 (23/24/27 TON) |
MAN F2000 10.0 | SAM. SKRZYNIOWY/CIĄGNIK SIODŁOWY | /1993 - 0/0 | 9973ccm, 213-235-250kW | D2865LF T07 (24/26/27 TON), T07 (24/26/27 TON), T20 (19 TON) |
MAN F2000 12.8 | /1993 - 0/0 | 12816ccm, 338kW | D2876LF T37 (26 TON), T39 (26/27/28 TON); T40 (26 TON); T43 (40 TON), T48 (26/33 TON) | |
MAN F2000 12.8 | SAM. SKRZYNIOWY/CIĄGNIK SIODŁOWY | /1994 - 0/0 | 12816ccm, 338kW | D2876 T35 (23/24 TON), T36 (26 TON) |
MAN F2000 10.0 | /1993 - 0/0 | 9973ccm, 198-213-235-250kW | D2865LF T06 (24/26/27 TON), T08 (24/26/27/28 TON), T09 (26/27 TON), T10 (26/27 TON), T12 (26/27/28 TON), T18 (26/27/28 TON) | |
MAN F2000 12.0 | /1993 - 0/0 | 11967ccm, 272-294-309kW | D2866LF T37 (26 TON), T39 (26/27/28 TON); T40 (26 TON); T43 (40 TON), T48 (26/33 TON) | |
MAN F2000 12.0 | SAM. SKRZYNIOWY/CIĄGNIK SIODŁOWY | /1994 - 0/0 | 11967ccm, 265-272-294-301-309kW | D2866 T35 (23/24 TON), T36 (26 TON) |
MAN F2000 10.0 | /1993 - 0/0 | 9973ccm, 198-213-235-250kW | D2865LF T01 (18/19 TON), T02 (18/19 TON), T03 (18/19 TON), T04 19/21 TON), T05 (23/24/27 TON) | |
MAN F2000 12.8 | /1993 - 0/0 | 12816ccm, 338kW | D2876LF T31 (18 TON), T32 (18 TON), T50 (19 TON), T33 (18/19 TON), T35 (23 TON), T36 (26 TON) | |
MAN F2000 12.8 | /1993 - 0/0 | 12816ccm, 338kW | D2876LF T34 (18 TON), T38 (26 TON); T42 (27/33 TON) | |
Model Year Power Drive Capacity Type Axle Body
F 2000 02-00 > 231/-1 11967 Petrol Engine 4x2 Platform / Chassis
F 2000 12-93 > 269/-1 9973 Diesel 4x2 Platform / Chassis
F 2000 12-93 > 269/-1 9973 Diesel 4x4 Platform / Chassis
F 2000 12-93 > 11-95 269/-1 9973 Diesel 4x2 Truck Tractor
F 2000 12-93 > 269/-1 9973 Diesel 4x2 Dump Truck
F 2000 12-93 > 269/-1 9973 Diesel 4x4 Dump Truck
F 2000 12-93 > 290/-1 9973 Diesel 4x2 Platform / Chassis
F 2000 12-93 > 290/-1 9973 Diesel 4x2 Truck Tractor
F 2000 12-93 > 290/-1 9973 Diesel 4x2 Dump Truck
F 2000 12-93 > 290/-1 9973 Diesel 4x4 Platform / Chassis
F 2000 12-93 > 290/-1 9973 Diesel 4x4 Truck Tractor
F 2000 12-93 > 290/-1 9973 Diesel 4x4 Dump Truck
F 2000 12-93 > 11-95 320/-1 9973 Diesel 4x2 Platform / Chassis
F 2000 12-93 > 11-95 320/-1 9973 Diesel 4x4 Platform / Chassis
F 2000 12-93 > 11-95 320/-1 9973 Diesel 4x2 Truck Tractor
F 2000 12-93 > 11-95 320/-1 9973 Diesel 4x4 Truck Tractor
F 2000 12-93 > 11-95 320/-1 9973 Diesel 4x2 Dump Truck
F 2000 12-93 > 11-95 320/-1 9973 Diesel 4x4 Dump Truck
F 2000 12-93 > 340/-1 9973 Diesel 4x2 Platform / Chassis
F 2000 12-93 > 340/-1 9973 Diesel 4x4 Platform / Chassis
F 2000 12-93 > 340/-1 9973 Diesel 4x2 Truck Tractor
F 2000 12-93 > 340/-1 9973 Diesel 4x4 Truck Tractor
F 2000 12-93 > 340/-1 9973 Diesel 4x2 Dump Truck
F 2000 12-93 > 340/-1 9973 Diesel 4x4 Dump Truck
F 2000 12-93 > 370/-1 11967 Diesel 4x2 Platform / Chassis
F 2000 12-93 > 370/-1 11967 Diesel 4x4 Platform / Chassis
F 2000 12-93 > 370/-1 11967 Diesel 4x2 Truck Tractor
F 2000 12-93 > 370/-1 11967 Diesel 4x4 Truck Tractor
F 2000 12-93 > 370/-1 11967 Diesel 4x2 Dump Truck
F 2000 12-93 > 370/-1 11967 Diesel 4x4 Dump Truck
F 2000 12-93 > 400/-1 11967 Diesel 4x2 Platform / Chassis
F 2000 12-93 > 400/-1 11967 Diesel 4x4 Platform / Chassis
F 2000 12-93 > 400/-1 11967 Diesel 4x2 Truck Tractor
F 2000 12-93 > 400/-1 11967 Diesel 4x4 Truck Tractor
F 2000 12-93 > 400/-1 11967 Diesel 4x2 Dump Truck
F 2000 12-93 > 400/-1 11967 Diesel 4x4 Dump Truck
F 2000 12-93 > 420/-1 11967 Diesel 4x2 Platform / Chassis
F 2000 12-93 > 11-95 420/-1 11967 Diesel 4x4 Platform / Chassis
F 2000 12-93 > 420/-1 11967 Diesel 4x2 Truck Tractor
F 2000 12-93 > 11-95 420/-1 11967 Diesel 4x4 Truck Tractor
F 2000 12-93 > 420/-1 11967 Diesel 4x2 Dump Truck
F 2000 12-93 > 420/-1 11967 Diesel 4x4 Dump Truck
F 2000 12-93 > 460/-1 12816 Diesel 4x2 Platform / Chassis
F 2000 12-93 > 460/-1 12816 Diesel 4x4 Platform / Chassis
F 2000 12-93 > 460/-1 12816 Diesel 4x2 Truck Tractor
F 2000 12-93 > 460/-1 12816 Diesel 4x4 Truck Tractor
F 2000 12-93 > 460/-1 12816 Diesel 4x2 Dump Truck
F 2000 12-93 > 460/-1 12816 Diesel 4x4 Dump Truck
F 2000 12-93 > 290/-1 9973 Diesel 6x2 Platform / Chassis
F 2000 12-93 > 340/-1 9973 Diesel 6x2 Platform / Chassis
F 2000 12-93 > 400/-1 11967 Diesel 6x2 Platform / Chassis
F 2000 12-93 > 460/-1 12816 Diesel 6x2 Platform / Chassis
F 2000 12-93 > 11-95 269/-1 9973 Diesel 6x2 Platform / Chassis
F 2000 12-93 > 11-95 320/-1 9973 Diesel 6x2 Platform / Chassis
F 2000 12-93 > 11-95 370/-1 11967 Diesel 6x2 Platform / Chassis
F 2000 12-93 > 11-95 420/-1 11967 Diesel 6x2 Platform / Chassis
F 2000 12-93 > 11-95 269/-1 9973 Diesel 6x4 Platform / Chassis
F 2000 12-93 > 11-95 269/-1 9973 Diesel 6x4 Truck Tractor
F 2000 12-93 > 11-95 269/-1 9973 Diesel
Ауспух 68.23 ALU СВЪРЗВАЩА ТРЪБА MAN F2000 19.293/343F/FL /49281/68,23/ АУСПУСИ POLMOSTROW
- Производител: POLMOSTROW
- Код на продукта: 68.23
- Наличност: Запитване за наличност
-
109.00лв.