- 81.15204.5724, 81.15204.5940 MAN 49287 Dinex
- Fitting Position Centre Diameter [mm] 110
MAN F2000 12.8 | /1993 - 0/0 | 12816ccm, 338kW | D2876LF T34 (18 TON), T38 (26 TON); T42 (27/33 TON) | |
MAN F2000 12.0 | /1993 - 0/0 | 11967ccm, 272-294-309kW | D2866LF T42 (26/33 TON) | |
MAN F2000 12.8 | /1993 - 0/0 | 12816ccm, 338kW | D2876LF T34 (18 TON), T42 (26/33 TON) | |
MAN F2000 12.0 | SAM. SKRZYNIOWY/WYWROTKA | /1995 - 0/0 | 11967ccm, 228-265-272-294-301-kW | D2866LF T45 (35 TON), T46 (41 TON) |
MAN F2000 12.0 | /1993 - 0/0 | 11967ccm, 272-294-309kW | D2866LF T37 (26 TON), T39 (26/27/28 TON); T40 (26 TON); T43 (40 TON), T48 (26/33 TON) | |
MAN F2000 12.0 | SAM. SKRZYNIOWY/CIĄGNIK SIODŁOWY | /1994 - 0/0 | 11967ccm, 265-272-294-301-309kW | D2866 T35 (23/24 TON), T36 (26 TON) |
MAN F2000 12.0 | /1993 - 0/0 | 11967ccm, 272-294-309kW | D2866LF T34 (18 TON), T38 (26 TON); T42 (27/33 TON) | |
MAN F2000 12.8 | /1993 - 0/0 | 12816ccm, 338kW | D2876LF T36 (26 TON), T37 (26 TON), T38 (26 TON), T39 (26/27/28 TON), T40 (26 TON), T48 (26/33 TON) | |
MAN F2000 12.0 | /1993 - 0/0 | 11967ccm, 272-294-309kW | D2866LF T34 (18 TON), T42 (26/33 TON) | |
MAN F2000 12.8 | /1998 - 0/0 | 12816ccm, 338kW | D2876LF T31 (18 TON), T32 (18 TON), T33 (18/19 TON), T50 (19 TON) | |
MAN F2000 12.8 | /1993 - 0/0 | 12816ccm, 338kW | D2876LF T31 (18 TON), T32 (18 TON), T50 (19 TON), T33 (18/19 TON), T35 (23 TON), T36 (26 TON) | |
MAN F2000 12.8 | SAM. SKRZYNIOWY/CIĄGNIK SIODŁOWY | /1993 - 11/1995 | 12816ccm, 338kW | D2876 T31 (18/19 TON), T32 (18/19 TON), T33 (18/19), T34 (19/21) , T35 (23/24 TON), T36 (26 TON), T37 (26 TON), T38 (22/26/27 |
MAN F2000 12.8 | /1995 - 0/0 | 12816ccm, 338kW | D2876 T45 (35 TON) | |
MAN F2000 12.0 | /1993 - 0/0 | 11967ccm, 272-294-309kW | D2866LF T36 (26 TON), T37 (26 TON), T38 (26 TON), T39 (26/27/28 TON), T40 (26 TON), T48 (26/33 TON) | |
MAN F2000 12.8 | WYWROTKA/CIĄGNIK SIODŁOWY | /0 - 0/0 | 12816ccm, 338kW | D2876LF T44 (40 TON) |
MAN F2000 12.0 | /0 - 0/0 | 11967ccm, 228-265-272-294-301-kW | D2866LF T31 (18 TON), T32 (18 TON), T33 (18/19 TON), T50 (19 TON) | |
MAN F2000 12.0 | /1993 - 0/0 | 11967ccm, 228-265-272-294-301-kW | D2866LF | |
MAN F2000 12.0 | SAM. SKRZYNIOWY/CIĄGNIK SIODŁOWY | /1993 - 11/1995 | 11967ccm, 228-272-294-309kW | D2866 T31 (18/19 TON), T32 (18/19 TON), T33 (18/19), T34 (19/21) , T35 (23/24 TON), T36 (26 TON), T37 (26 TON), T38 (22/26/27 |
MAN F2000 12.0 | /1995 - 0/0 | 11967ccm, 294kW | D2866LF T45 (35 TON) | |
MAN F2000 10.0 | /1993 - 11/1995 | 9973ccm, 198-213-235-250kW | D2865LF T08 (22/26/27/28 TON), T18 (26/27/33 TON) | |
MAN F2000 12.0 | WYWROTKA (TIPPER) | /0 - 0/0 | 11967ccm, 294kW | D2866LF T44 (40 TON) |
MAN F2000 12.8 | /1993 - 0/0 | 12816ccm, 338kW | D2876LF T42 (26/33 TON) | |
MAN F2000 10.0 | SAM. SKRZYNIOWY/CIĄGNIK SIODŁOWY | /1993 - 0/0 | 9973ccm, 272-294-309kW | D2865 T08 (22/26/27/28 TON) |
MAN F2000 12.8 | SAM. SKRZYNIOWY/WYWROTKA | /0 - 0/0 | 12816ccm, 338kW | D2876LF T45 (35 TON), T46 (41 TON) |
MAN F2000 12.8 | /1993 - 0/0 | 12816ccm, 338kW | D2876LF T37 (26 TON), T39 (26/27/28 TON); T40 (26 TON); T43 (40 TON), T48 (26/33 TON) | |
MAN F2000 12.8 | SAM. SKRZYNIOWY/CIĄGNIK SIODŁOWY | /1994 - 0/0 | 12816ccm, 338kW | D2876 T35 (23/24 TON), T36 (26 TON) |
Model Year Power Drive Capacity Type Axle Body
F 2000 02-00 > 231/-1 11967 Petrol Engine 4x2 Platform / Chassis
F 2000 12-93 > 370/-1 11967 Diesel 4x2 Platform / Chassis
F 2000 12-93 > 370/-1 11967 Diesel 4x4 Platform / Chassis
F 2000 12-93 > 370/-1 11967 Diesel 4x2 Truck Tractor
F 2000 12-93 > 370/-1 11967 Diesel 4x4 Truck Tractor
F 2000 12-93 > 370/-1 11967 Diesel 4x2 Dump Truck
F 2000 12-93 > 370/-1 11967 Diesel 4x4 Dump Truck
F 2000 12-93 > 400/-1 11967 Diesel 4x2 Platform / Chassis
F 2000 12-93 > 400/-1 11967 Diesel 4x4 Platform / Chassis
F 2000 12-93 > 400/-1 11967 Diesel 4x2 Truck Tractor
F 2000 12-93 > 400/-1 11967 Diesel 4x4 Truck Tractor
F 2000 12-93 > 400/-1 11967 Diesel 4x2 Dump Truck
F 2000 12-93 > 400/-1 11967 Diesel 4x4 Dump Truck
F 2000 12-93 > 420/-1 11967 Diesel 4x2 Platform / Chassis
F 2000 12-93 > 11-95 420/-1 11967 Diesel 4x4 Platform / Chassis
F 2000 12-93 > 420/-1 11967 Diesel 4x2 Truck Tractor
F 2000 12-93 > 11-95 420/-1 11967 Diesel 4x4 Truck Tractor ....
Ауспух 68.25 ALU КОЛЕКТОРНА ТРЪБА MAN F2000 6CYL. 22/26-2/49287/68,25/ АУСПУСИ POLMOSTROW
- Производител: POLMOSTROW
- Код на продукта: 68.25
- Наличност: Запитване за наличност
-
80.00лв.