- Dinex No 49364 OE No D001999, 81.15101.0236, 81.15101.0274
- Inlet Dimension: ID Ø121 mm Outlet Dimension: OD Ø114 mm Baffle Size: 301 mm x 500 mm Length: 600 mm
MAN LION`S STAR 12.0 | AUTOBUS/BUS | /1991 - 0/1996 | 11967ccm, 243-257-265-294-309kW | 322/352/402/422/462 FRH D2866 |
MAN HOCL 12.0 | AUTOBUS/BUS | /1984 - 8/1996 | 11967ccm, 272kW | 16.372 470/475 |
MAN ND 202 10.0 | AUTOBUS PRZEGUBOWY/ARTICULATED BUS | /1995 - 6/1998 | 9973ccm, 228kW | D2865 LUH09 |
MAN ND 202 10.0 | AUTOBUS PRZEGUBOWY/ARTICULATED BUS | /1997 - 6/1998 | 9973ccm, 191kW | D2865 LUH07 |
MAN HOCL 12.0 | AUTOBUS/BUS | /1990 - 0/0 | 11967ccm, 265-272kW | 22.360 |
MAN HOCL 12.0 | AUTOBUS/BUS | /1990 - 0/1993 | 11967ccm, 265kW | 16.360 470 |
MAN NL 202/222/272/312 10.0 | AUTOBUS/BUS | /1995 - 0/0 | 9973ccm, 191-228kW | D2865 LUH |
MAN 292/332/362 H 12.0 | AUTOBUS/BUS | /1985 - 0/1992 | 11967ccm, 213-243-265kW | D2866 |
MAN HOCL 12.0 | AUTOBUS/BUS | /1990 - 0/0 | 11967ccm, 265kW | 16.360 475 |
Model Year Power Drive Capacity Type Axle Body
LION S STAR 08-95 > 350/-1 11967 Diesel 4x2 Bus
LION S STAR 08-95 > 400/-1 11967 Diesel 4x2 Bus
LION S STAR 12-92 > 08-96 420/-1 11967 Diesel 4x2 Bus
NG 05-97 > 06-98 260/-1 9973 Diesel 6x2 Bus
NG 08-95 > 06-98 310/-1 9973 Diesel 6x2 Bus
NL 10-95 > 06-98 310/-1 9973 Diesel 4x2 Bus
HOCL 12-84 > 08-96 360/-1 11967 Diesel 4x2 Bus
HOCL 12-84 > 08-96 370/-1 11967 Diesel 4x2 Bus
HOCL 12-91 > 310/-1 11967 Diesel 4x2 Bus
Ауспух 68.49 ALU ГЪРНЕ MAN A51 , A03 , A11 , A10 , EURO II /49364 /68,49/ АУСПУСИ POLMOSTROW
- Производител: POLMOSTROW
- Код на продукта: 68.49
- Наличност: Запитване за наличност
-
487.00лв.