- Dinex No 47686 OE No 81.15201.0221
- Fitting Position Rear Left-hand / Right-hand Traffic for left-hand traffic Length 1 [mm] 1688
MAN TGM 6.9 | SAMOCHÓD SKRZYNIOWY (RIGID) | /2005 - 0/0 | 6871ccm, 176-206kW | D0836 LFL ; N08/N16/N18/N26/N28/N48 |
MAN TGL 6.9 | SAM. SKRZYNIOWY/WYWROTKA | /2005 - 0/0 | 6871ccm, 176kW | D0836 LFL ; N02/N04/N12/N14 |
MAN TGM 6.9 | SAM. SKRZYNIOWY/WYWROTKA | /2005 - 0/0 | 6871ccm, 184-213-250kW | D0836 LFL ; N08/N16/N18/N26/N28/N44/N46/N48 |
MAN TGL 4.6 | SAM. SKRZYNIOWY/WYWROTKA | /2005 - 0/0 | 4580ccm, 110-132-162kW | D0834 LFL ; N03/N05/N13/N15 |
MAN TGL 6.9 | SAMOCHÓD SKRZYNIOWY (RIGID) | /2005 - 0/0 | 6871ccm, 176kW | D0836 LFL |
MAN TGL 6.9 | SAM. SKRZYNIOWY/WYWROTKA | /2005 - 0/0 | 6871ccm, 184kW | D0836 ; N02/N04/N12/N14 |
MAN TGL 4.6 | SAMOCHÓD SKRZYNIOWY (RIGID) | /2005 - 0/0 | 4580ccm, 110-132-151kW | D0834 LFL |
MAN TGM 6.9 | WYWROTKA/BETONIARKA | /2006 - 0/0 | 6871ccm, 206-240kW | D0836 LFL ; N08/N16/N18/N26/N28/N48 |
MAN TGL 4.6 | SAM. SKRZYNIOWY/WYWROTKA | /2005 - 0/0 | 4580ccm, 110-132-151kW | D0834 LFL ; N01/N03/N05/N11/N13/N15 |
MAN TGM 6.9 | SAMOCHÓD SKRZYNIOWY (RIGID) | /2005 - 0/0 | 6871ccm, 176-206-240kW | D0836 LFL |
Model Year Power Drive Capacity Type Axle Body
TGL 03-05 > 150/-1 4580 Diesel 4x2 Platform / Chassis
TGL 03-05 > 180/-1 4580 Diesel 4x2 Platform / Chassis
TGL 03-05 > 206/-1 4580 Diesel 4x2 Platform / Chassis
TGL 03-05 > 240/-1 6871 Diesel 4x2 Platform / Chassis
TGL 03-05 > 180/-1 4580 Diesel 4x2 Dump Truck
TGL 03-05 > 206/-1 4580 Diesel 4x2 Dump Truck
TGL 03-05 > 240/-1 6871 Diesel 4x2 Dump Truck
TGM 09-05 > 240/-1 6871 Diesel 4x2 Platform / Chassis
TGM 09-05 > 280/-1 6871 Diesel 4x2 Platform / Chassis
TGL 09-06 > 150/-1 4580 Diesel 4x2 Dump Truck
TGL 03-05 > 250/-1 6871 Diesel 4x2 Platform / Chassis
TGL 03-05 > 250/-1 6871 Diesel 4x2 Dump Truck
Ауспух 68.712 ALU ИЗХОДЯЩА ТРЪБА MAN TGL /47686 /68,712/ АУСПУСИ POLMOSTROW
- Производител: POLMOSTROW
- Код на продукта: 68.712
- Наличност: Запитване за наличност
-
122.00лв.