- 360.492.1907 MERCEDES 50608 Dinex
- Fitting Position Rear Length 1 [mm] 1025 Inlet Dimension: ID Ø72.2 mm Outlet Dimension: ID Ø76 mm
MERCEDES OH 1622 L | AUTOBUS/BUS | /1969 - 0/0 | 10964ccm, 159kW | 4X2 OM 421 |
MERCEDES 10-16 T 1417/1417 A/1417 KO/1417 AKO/1417 AK/1417 K | /0 - 0/0 | ccm, kW | 1417 - WB 3600, 4200, 4800, 5200 / 1417 A - WB 3600 / 1417 KO - WB 3200, 3600 / 1417 AKO - WB 3200, 3600 / 1417 AK - WB 3200 / 1 | |
MERCEDES OH 1627 | AUTOBUS/BUS | /1969 - 0/0 | 15080ccm, 195kW | 4X2 OM 422 |
MERCEDES OH 1622 | AUTOBUS/BUS | /1969 - 0/0 | 10964ccm, 159kW | 4X2 OM 421 |
MERCEDES 10-16 T 1217 L/1217 LS | SAMOCHÓD SKRZYNIOWY (RIGID) | /0 - 0/0 | ccm, kW | 1217 L - WB 3200, 3600, 4200, 4800, 5200 / 1217 LS - WB 3200, 3600 |
MERCEDES 10-16 T LF 1113 B | BETONIARKA (CEMENT MIXER) | /0 - 0/0 | ccm, kW | WB 3600, 4200, 4830 |
MERCEDES OH 1628 L | AUTOBUS/BUS | /1969 - 0/0 | 14618ccm, 206kW | 4X2 OM 422 |
MERCEDES 10-16 T 1617/1617 S/1617 AK/1617 K/1617 KO | /0 - 0/0 | ccm, kW | 1617 - WB 3900, 4500, 4800, 5200, 5500, 5900 / 1617 S - WB 3200 / 1617 AK - WB 3600 / 1617 K - WB 3200, 3600 , 5900 / 1617 KO - | |
MERCEDES 17-18 T L 1817/L 1819 | SAMOCHÓD SKRZYNIOWY (RIGID) | /0 - 0/0 | ccm, kW | L 1817 - WB 4200, 4830 ; L 1819 - WB 3600, 4200, 4830 |
MERCEDES OH 1628 | AUTOBUS/BUS | /1969 - 0/0 | 14618ccm, 206kW | 4X2 OM 422 |
MERCEDES 10-16 T 1617 L | SAMOCHÓD SKRZYNIOWY (RIGID) | /0 - 0/0 | ccm, kW | WB 3900, 4800, 5500, 5900 |
MERCEDES 10-16 T 1017 LS | CIĄGNIK SIODŁOWY (TRACTOR) | /0 - 0/0 | ccm, kW | WB 3200, 3600 |
MERCEDES OH 1625/1625 L | AUTOBUS/BUS | /1969 - 0/0 | 14618ccm, 184kW | 4X2 OM 422 |
Model Year Power Drive Capacity Type Axle Body
OH Series 12-69 > 216/-1 10964 Diesel 4x2 Bus
OH Series 12-69 > 250/-1 14618 Diesel 4x2 Bus
OH Series 12-69 > 265/-1 15080 Diesel 4x2 Bus
OH Series 12-69 > 280/-1 14618 Diesel 4x2 Bus
Ауспух 69.161 ALU СВЪРЗВАЩА ТРЪБА MERCEDES 3-16 TON/50608 /69,161/ АУСПУСИ POLMOSTROW
- Производител: POLMOSTROW
- Код на продукта: 69.161
- Наличност: Запитване за наличност
-
52.00лв.