620.490.0001 MERCEDES 50355 Dinex
Inlet Dimension: ID Ø76.5 mm Outlet Dimension: OD Ø71 mm Baffle Size: 281 mm Length: 745 mm
MERCEDES 10-16 T 1628 L/1636 L/2228/2236 | /0 - 0/0 | ccm, kW | ||
MERCEDES OH 1628 L | AUTOBUS/BUS | /1969 - 0/0 | 14618ccm, 206kW | 4X2 OM 422 |
MERCEDES 19-33 T 1928 L/1933 L/1936 L/1938 L/2228/2228 L/2236/2428/2428 L/262 | /0 - 0/0 | ccm, kW | ||
MERCEDES 19-33 T 1928/1928 S/2228/2228 L/2233 L/2236/2236 L-LS/2428/2636/2636 | /0 - 0/0 | ccm, kW | ||
MERCEDES OH 1628 | AUTOBUS/BUS | /1969 - 0/0 | 14618ccm, 206kW | 4X2 OM 422 |
MERCEDES 19-33 T 1928/1928 S/2228/2428 | SAM. SKRZYNIOWY/CIĄGNIK SIODŁOWY | /0 - 0/0 | ccm, kW | |
MERCEDES 19-33 T 1936/2236/2236 L/2636/2636 L/3036 | /0 - 0/0 | ccm, kW | ||
MERCEDES OH 1625/1625 L | AUTOBUS/BUS | /1969 - 0/0 | 14618ccm, 184kW | 4X2 OM 422 |
MERCEDES OH 1622 L | AUTOBUS/BUS | /1969 - 0/0 | 10964ccm, 159kW | 4X2 OM 421 |
MERCEDES 34-50 T 3336/3336 K-B/3536/3536 K/4436/4836 | /0 - 0/0 | ccm, kW | ||
MERCEDES 10-16 T 1636 | SAMOCHÓD SKRZYNIOWY (RIGID) | /0 - 0/0 | ccm, kW | |
MERCEDES OH 1627 | AUTOBUS/BUS | /1969 - 0/0 | 15080ccm, 195kW | 4X2 OM 422 |
MERCEDES OH 1622 | AUTOBUS/BUS | /1969 - 0/0 | 10964ccm, 159kW | 4X2 OM 421 |
MERCEDES 10-16 T 1628/1628 L/1633 L/1636 L | /0 - 0/0 | ccm, kW | ||
Model Year Power Drive Capacity Type Axle Body
OH Series 12-69 > 216/-1 10964 Diesel 4x2 Bus
OH Series 12-69 > 250/-1 14618 Diesel 4x2 Bus
OH Series 12-69 > 265/-1 15080 Diesel 4x2 Bus
OH Series 12-69 > 280/-1 14618 Diesel 4x2 Bus
Ауспух 69.56 ALU ГЪРНЕ MERCEDES 1938I /50355 /69,56/ АУСПУСИ POLMOSTROW
- Производител: POLMOSTROW
- Код на продукта: 69.56
- Наличност: Запитване за наличност
-
221.00лв.