-
VOLVO FH12 Dinex No 80401
- OE No 1676496, 3979599, 3979909
- Inlet Dimension: OD Ø127 mm
- Outlet Dimension: OD Ø127 mm
- Baffle Size: 445 mm
- Length: 675 mm
VOLVO FM 12 12.1 | SAM. SKRZYNIOWY/CIĄGNIK SIODŁOWY | /1998 - 8/2005 | 12100ccm, 250-279-309-338kW | D12D |
| VOLVO FH 13 12.8 | SAMOCHÓD SKRZYNIOWY (RIGID) | /2005 - 0/0 | 12800ccm, 294-324-353-382kW | D13A |
| VOLVO FH 12 12.1 | SAMOCHÓD SKRZYNIOWY (RIGID) | /2005 - 0/0 | 12100ccm, 250-279-309-338kW | D12D |
| VOLVO FH 16 16.1 | SAM. SKRZYNIOWY/CIĄGNIK SIODŁOWY | /2002 - 0/0 | 16120ccm, 396-404-449kW | |
| VOLVO FM 13 12.8 | SAM. SKRZYNIOWY/CIĄGNIK SIODŁOWY | /2005 - 0/0 | 12800ccm, 294-324-353-382kW | D13A |
| VOLVO FM 12 12.1 | SAM. SKRZYNIOWY/CIĄGNIK SIODŁOWY | /1998 - 8/2005 | 12100ccm, 250-279-309-338kW | | | VOLVO FM 13 12.8 | SAM. SKRZYNIOWY/CIĄGNIK SIODŁOWY | /2005 - 0/0 | 12800ccm, 294-324-353-382kW | D13A |
| VOLVO FH 12 12.1 | SAMOCHÓD SKRZYNIOWY (RIGID) | /1993 - 0/0 | 12100ccm, 250-279-309-338kW | D12D |
| VOLVO FH 16 16.1 | SAMOCHÓD SKRZYNIOWY (RIGID) | /2002 - 0/0 | 16120ccm, 396-404-449kW | D16C |
| VOLVO FM 12 12.1 | SAM. SKRZYNIOWY/CIĄGNIK SIODŁOWY | /1998 - 8/2005 | 12100ccm, 250-279-309-338kW | |
| VOLVO FH 16 16.1 | SAM. SKRZYNIOWY/CIĄGNIK SIODŁOWY | /1993 - 11/2002 | 16120ccm, 382kW | |
| VOLVO FM 12 12.1 | SAM. SKRZYNIOWY/CIĄGNIK SIODŁOWY | /1998 - 8/2005 | 12100ccm, 250-279-309-338kW | D12D |
| VOLVO FM 10 9.6 | SAM. SKRZYNIOWY/CIĄGNIK SIODŁOWY | /1999 - 11/2001 | 9600ccm, 235-265kW | |
| VOLVO FM 9 9.4 | SAM. SKRZYNIOWY/CIĄGNIK SIODŁOWY | /2001 - 8/2005 | 9364ccm, 191-221-250-279kW | D9A |
| VOLVO FH 13 12.8 | SAMOCHÓD SKRZYNIOWY (RIGID) | /2005 - 0/0 | 12800ccm, 294-324-353-382kW | D13A |
| VOLVO FM 13 12.8 | SAMOCHÓD SKRZYNIOWY (RIGID) | /2001 - 8/2005 | 12800ccm, 294-324-353-382kW | D13A |
| VOLVO FM 10 9.6 | SAM. SKRZYNIOWY/CIĄGNIK SIODŁOWY | /1999 - 11/2001 | 9600ccm, 235-265kW | |
| VOLVO FL 12 12.1 | SAMOCHÓD SKRZYNIOWY (RIGID) | /1995 - 8/1998 | 12100ccm, 279-309kW | |
| VOLVO FM 9 9.4 | SAM. SKRZYNIOWY/CIĄGNIK SIODŁOWY | /2001 - 8/2005 | 9364ccm, 191-221-250-280kW | D9A |
| VOLVO FM 7 7.3 | SAM. SKRZYNIOWY/CIĄGNIK SIODŁOWY | /1998 - 11/2001 | 7300ccm, 184-213kW | |
| VOLVO FH 16 16.1 | SAM. SKRZYNIOWY/CIĄGNIK SIODŁOWY | /2002 - 0/0 | 16120ccm, 396-404-449kW | |
| VOLVO FH 16 16.1 | SAMOCHÓD SKRZYNIOWY (RIGID) | /2002 - 0/0 | 16120ccm, 404-449kW | D16C |
| VOLVO FM 9 9.4 | SAMOCHÓD SKRZYNIOWY (RIGID) | /2001 - 8/2005 | 9364ccm, 191-221-250-279kW | D9A |
| VOLVO FM 7 7.3 | SAM. SKRZYNIOWY/CIĄGNIK SIODŁOWY | /1998 - 11/2001 | 7300ccm, 184-213kW | |
| VOLVO FL 12 12.1 | SAMOCHÓD SKRZYNIOWY (RIGID) | /1995 - 8/1998 | 12100ccm, 279-309kW | |
| VOLVO FH 16 16.1 | SAMOCHÓD SKRZYNIOWY (RIGID) | /2005 - 0/0 | 16120ccm, 404-449kW | D16C |
| VOLVO FH 12 12.1 | SAM. SKRZYNIOWY/CIĄGNIK SIODŁOWY | /1993 - 0/0 | 12100ccm, 250-279-309-338kW | |
| VOLVO FH 12 12.1 | SAM. SKRZYNIOWY/CIĄGNIK SIODŁOWY | /1993 - 0/0 | 12100ccm, 250-279-280-309-338kW | |
| VOLVO B12 9.6 | AUTOBUS/BUS | /0 - 0/0 | 9600ccm, 262-287-291-298kW | TD 122FH/FL ; TD 123E/ES 4X2 |
|
|
Model Year Power Drive Capacity Type Axle Body
FH 12 07-93 > 340/-1 12100 Diesel 4x2 Platform / Chassis
FH 12 07-93 > 340/-1 12100 Diesel 6x2 Platform / Chassis
FH 12 07-93 > 340/-1 12100 Diesel 6x4 Platform / Chassis
FH 12 07-93 > 340/-1 12100 Diesel 8x2/4 Platform / Chassis
FH 12 07-93 > 340/-1 12100 Diesel 8x4/4 Platform / Chassis
FH 12 07-93 > 340/-1 12100 Diesel 4x2 Truck Tractor
FH 12 12-94 > 340/-1 12100 Diesel 6x2 Truck Tractor
FH 12 07-93 > 340/-1 12100 Diesel 6x2/2/4 Truck Tractor
FH 12 07-93 > 340/-1 12100 Diesel 6x4 Truck Tractor
FH 12 07-93 > 379/-1 12100 Diesel 4x2 Platform / Chassis
FH 12 07-93 > 379/-1 12100 Diesel 6x2 Platform / Chassis
FH 12 07-93 > 379/-1 12100 Diesel 6x4 Platform / Chassis
FH 12 07-93 > 379/-1 12100 Diesel 8x2/4 Platform / Chassis
FH 12 07-93 > 379/-1 12100 Diesel 8x4/4 Platform / Chassis
FH 12 07-93 > 379/381 12100 Diesel 4x2 Truck Tractor
FH 12 12-94 > 379/-1 12100 Diesel 6x2 Truck Tractor
FH 12 07-93 > 379/-1 12100 Diesel 6x2/2/4 Truck Tractor
FH 12 07-93 > 379/-1 12100 Diesel 6x4 Truck Tractor
FH 12 07-93 > 420/-1 12100 Diesel 4x2 Platform / Chassis
FH 12 07-93 > 420/-1 12100 Diesel 6x2 Platform / Chassis
FH 12 07-93 > 420/-1 12100 Diesel 6x4 Platform / Chassis
FH 12 07-93 > 420/-1 12100 Diesel 8x2/4 Platform / Chassis
FH 12 07-93 > 420/-1 12100 Diesel 8x4/4 Platform / Chassis
FH 12 07-93 > 420/-1 12100 Diesel 4x2 Truck Tractor
FH 12 12-94 > 420/-1 12100 Diesel 6x2 Truck Tractor
FH 12 07-93 > 420/-1 12100 Diesel 6x2/2/4 Truck Tractor
FH 12 07-93 > 420/-1 12100 Diesel 6x4 Truck Tractor
FH 12 07-98 > 460/-1 12100 Diesel 4x2 Platform / Chassis
FH 12 07-98 > 460/-1 12100 Diesel 6x2 Platform / Chassis
FH 12