- Dinex No 80770
- OE No 1628052 Fitting Position Centre
- Length 1 [mm] 900
Zastosowanie | Typ | Rocznik | kW | Opis |
---|---|---|---|---|
VOLVO FH 12 12.1 | SAM. SKRZYNIOWY/CIĄGNIK SIODŁOWY | /1993 - 0/0 | 12100ccm, 250-279-309-338kW | |
VOLVO FM 9 9.4 | /2005 - 0/0 | 9364ccm, 221-250-280kW | D9B | |
VOLVO FM 9 9.4 | SAM. SKRZYNIOWY/CIĄGNIK SIODŁOWY | /2001 - 8/2005 | 9364ccm, 191-221-250-279kW | D9A |
VOLVO FH 13 12.8 | /2005 - 0/0 | 12800ccm, 294-324-353-382kW | D13A | |
VOLVO FM 13 12.8 | SAMOCHÓD SKRZYNIOWY (RIGID) | /2001 - 8/2005 | 12800ccm, 294-324-353-382kW | D13A |
VOLVO FH 16 16.1 | SAMOCHÓD SKRZYNIOWY (RIGID) | /2002 - 0/0 | 16120ccm, 404-449kW | D16C |
VOLVO FH 16 16.1 | SAM. SKRZYNIOWY/CIĄGNIK SIODŁOWY | /2002 - 0/0 | 16120ccm, 396-404-449kW | |
VOLVO FM 12 12.1 | SAM. SKRZYNIOWY/CIĄGNIK SIODŁOWY | /1998 - 8/2005 | 12100ccm, 250-279-309-338kW | |
VOLVO FM 13 12.8 | /2005 - 0/0 | 12800ccm, 280-309-338-368kW | D13C | |
VOLVO FM 9 9.4 | SAMOCHÓD SKRZYNIOWY (RIGID) | /2001 - 8/2005 | 9364ccm, 191-221-250-279kW | D9A |
VOLVO FH 16 16.1 | /2008 - 0/0 | 16120ccm, 397-441-514-551kW | D16G | |
VOLVO FH 16 16.1 | SAM. SKRZYNIOWY/CIĄGNIK SIODŁOWY | /1993 - 11/2002 | 16120ccm, 382kW | |
VOLVO FM 10 9.6 | SAM. SKRZYNIOWY/CIĄGNIK SIODŁOWY | /1999 - 11/2001 | 9600ccm, 235-265kW | |
VOLVO FM 11 10.8 | /2005 - 0/0 | 10800ccm, 287-316kW | D11B | |
VOLVO FM 12 12.1 | SAM. SKRZYNIOWY/CIĄGNIK SIODŁOWY | /1998 - 8/2005 | 12100ccm, 250-279-309-338kW | D12D |
VOLVO FH 16 16.1 | /2006 - 0/0 | 16120ccm, 396-426-485kW | D16E | |
VOLVO FH 13 12.8 | SAMOCHÓD SKRZYNIOWY (RIGID) | /2005 - 0/0 | 12800ccm, 294-324-353-382kW | D13A |
VOLVO FH 12 12.1 | SAMOCHÓD SKRZYNIOWY (RIGID) | /1993 - 0/0 | 12100ccm, 250-279-309-338kW | D12D |
VOLVO FM 7 7.3 | SAM. SKRZYNIOWY/CIĄGNIK SIODŁOWY | /1998 - 11/2001 | 7300ccm, 184-213kW | |
VOLVO FM 13 12.8 | /2005 - 0/0 | 12800ccm, 265-294-324-353kW | D13A | |
VOLVO FM 13 12.8 | SAM. SKRZYNIOWY/CIĄGNIK SIODŁOWY | /2005 - 0/0 | 12800ccm, 294-324-353-382kW | D13A |
VOLVO FH 13 12.8 | /2008 - 0/0 | 12800ccm, 309-338-368-397kW | D13C | |
VOLVO FH 16 16.1 | SAMOCHÓD SKRZYNIOWY (RIGID) | /2002 - 0/0 | 16120ccm, 396-404-449kW | D16C |
VOLVO FH 13 12.8 | SAMOCHÓD SKRZYNIOWY (RIGID) | /2005 - 0/0 | 12800ccm, 294-324-353-382kW | D13A |
Model Year Power Drive Capacity Type Axle Body
FH 12 07-93 > 340/-1 12100 Diesel 4x2 Platform / Chassis
FH 12 07-93 > 340/-1 12100 Diesel 6x2 Platform / Chassis
FH 12 07-93 > 340/-1 12100 Diesel 6x4 Platform / Chassis
FH 12 07-93 > 340/-1 12100 Diesel 8x2/4 Platform / Chassis
FH 12 07-93 > 340/-1 12100 Diesel 8x4/4 Platform / Chassis
FH 12 07-93 > 340/-1 12100 Diesel 4x2 Truck Tractor
FH 12 12-94 > 340/-1 12100 Diesel 6x2 Truck Tractor
FH 12 07-93 > 340/-1 12100 Diesel 6x2/2/4 Truck Tractor
FH 12 07-93 > 340/-1 12100 Diesel 6x4 Truck Tractor
FH 12 07-93 > 379/-1 12100 Diesel 4x2 Platform / Chassis
FH 12 07-93 > 379/-1 12100 Diesel 6x2 Platform / Chassis
FH 12 07-93 > 379/-1 12100 Diesel 6x4 Platform / Chassis
FH 12 07-93 > 379/-1 12100 Diesel 8x2/4 Platform / Chassis
FH 12 07-93 > 379/-1 12100 Diesel 8x4/4 Platform / Chassis
FH 12 07-93 > 379/381 12100 Diesel 4x2 Truck Tractor
FH 12 12-94 > 379/-1 12100 Diesel 6x2 Truck Tractor
FH 12 07-93 > 379/-1 12100 Diesel 6x2/2/4 Truck Tractor
FH 12 07-93 > 379/-1 12100 Diesel 6x4 Truck Tractor
FH 12 07-93 > 420/-1 12100 Diesel 4x2 Platform / Chassis
FH 12 07-93 > 420/-1 12100 Diesel 6x2 Platform / Chassis
FH 12 07-93 > 420/-1 12100 Diesel 6x4 Platform / Chassis
FH 12 07-93 > 420/-1 12100 Diesel 8x2/4 Platform / Chassis
FH 12 07-93 > 420/-1 12100 Diesel 8x4/4 Platform / Chassis
FH 12 07-93 > 420/-1 12100 Diesel 4x2 Truck Tractor
FH 12 12-94 > 420/-1 12100 Diesel 6x2 Truck Tractor
FH 12 07-93 > 420/-1 12100 Diesel 6x2/2/4 Truck Tractor
FH 12 07-93 > 420/-1 12100 Diesel 6x4 Truck Tractor
FH 12 07-98 > 460/-1 12100 Diesel 4x2 Platform / Chassis
FH 12 07-98 > 460/-1 12100 Diesel 6x2 Platform / Chassis
FH 12 07-98 > 460/-1 12100 Diesel 6x4 Platform / Chassis
FH 12 07-98 > 460/-1 12100 Diesel 4x2 Truck Tractor
FH 12 07-98 > 460/-1 12100 Diesel 6x4 Truck Tractor
FM 7 07-98 > 11-01 250/-1 7300 Diesel 4x2 Platform / Chassis
FM 7 07-98 > 11-01 250/-1 7300 Diesel 6x2 Platform / Chassis
FM 7 07-98 > 11-01 250/-1 7300 Diesel 4x2 Truck Tractor
FM 7 07-98 > 11-01 290/-1 7300 Diesel 4x2 Platform / Chassis
FH 16 07-93 > 11-02 520/-1 16120 Diesel 4x2 Platform / Chassis
FH 16 07-93 > 11-02 520/-1 16120 Diesel 6x2 Platform / Chassis
FH 16 07-93 > 11-02 520/-1 16120 Diesel 6x4 Platform / Chassis
FH 16 07-93 > 11-02 520/-1 16120 Diesel 4x2 Truck Tractor
FH 16 07-93 > 11-02 520/-1 16120 Diesel 6x2/2/4 Truck Tractor
FH 12 07-98 > 460/-1 12100 Diesel 6x2/2/4 Truck Tractor
FH 12 07-98 > 460/-1 12100 Diesel 6x2 Truck Tractor
FH 12 07-98 > 460/-1 12100 Diesel
Ауспух 75.111 ALU ТРЪБА Volvo FH / 80770/75,111/ АУСПУСИ POLMOSTROW
- Производител: POLMOSTROW
- Код на продукта: 75.111
- Наличност: 2 - 3 Дни
-
96.00лв.