- Dinex No 81624
- OE No 3127360 Fitting Position Rear
- Length 1/ Length 2 [mm] 450/130 Diameter [mm] 101.6
VOLVO FL 6 5.4 | SAMOCHÓD SKRZYNIOWY (RIGID) | /1990 - 11/1999 | 5480ccm, 126-132kW | 4X2 FL608/609/610/611 |
VOLVO FL 6 5.4 | SAM. SKRZYNIOWY/WYWROTKA | /1991 - 2/2000 | 5480ccm, 132kW | 4X2 612/613/614/615 |
VOLVO FL 6 5.4 | SAMOCHÓD SKRZYNIOWY (RIGID) | /1994 - 2/2000 | 5480ccm, 132-154-169-184kW | 4X2 FL608/609/610/611 |
VOLVO FL 6 5.4 | SAMOCHÓD SKRZYNIOWY (RIGID) | /1995 - 2/2000 | 5480ccm, 132-154-169-184kW | 4X2 FL612/613/614/615 |
Model Year Power Drive Capacity Type Axle Body
FL 6 12-90 > 11-99 171/180 5480 Diesel 4x2 Platform / Chassis
FL 6 09-85 > 11-99 147/152 5480 Diesel 4x2 Platform / Chassis
FL 6 12-92 > 11-99 209/-1 5480 Diesel 4x2 Platform / Chassis
FL 6 08-85 > 10-94 147/154 5480 Diesel 4x2 Platform / Chassis
FL 6 08-85 > 02-00 171/180 5480 Diesel 4x2 Platform / Chassis
FL 6 11-94 > 02-00 209/-1 5480 Diesel 4x2 Platform / Chassis
FL 6 08-85 > 11-99 180/-1 5480 Diesel 4x2 Platform / Chassis
FL 6 10-91 > 11-99 209/-1 5480 Diesel 4x2 Platform / Chassis
FL 6 08-85 > 11-99 178/180 5480 Diesel 4x2 Platform / Chassis
FL 6 11-95 > 11-99 230/-1 5480 Diesel 4x2 Platform / Chassis
FL 6 11-95 > 11-99 250/-1 5480 Diesel 4x2 Platform / Chassis
FL 6 08-85 > 02-00 178/180 5480 Diesel 4x2 Platform / Chassis
FL 6 08-85 > 02-00 204/209 5480 Diesel 4x2 Platform / Chassis
FL 6 11-95 > 02-00 230/-1 5480 Diesel 4x2 Platform / Chassis
FL 6 11-95 > 02-00 250/-1 5480 Diesel 4x2 Platform / Chassis
FL 6 10-91 > 02-00 180/-1 5480 Diesel 4x2 Platform / Chassis
FL 6 10-91 > 02-00 209/-1 5480 Diesel 4x2 Platform / Chassis
FL 6 08-85 > 10-94 152/-1 5480 Diesel 4x2 Platform / Chassis
FL 6 08-85 > 10-94 204/-1 5480 Diesel 4x2 Platform / Chassis
Ауспух 75.13 ALU ИЗХОДЯЩА ТРЪБА VOLVO FL6 /81624 /75,13/ АУСПУСИ POLMOSTROW
- Производител: POLMOSTROW
- Код на продукта: 75.13
- Наличност: Запитване за наличност
-
90.00лв.