- Dinex No 81113
- OE No 7420709027, 20709027, 21838883
- Fitting Position Centre
- Length [mm] 330
Zastosowanie | Typ | Rocznik | kW | Opis |
---|---|---|---|---|
RENAULT KERAX 10.8 | /2005 - 0/0 | 10800ccm, 272-302-331kW | Dxi 11 4X2 / 4X4 / 6X4 / 6X6 | |
RENAULT PREMIUM 10.8 | SAM. SKRZYNIOWY/CIĄGNIK SIODŁOWY | /2006 - 0/0 | 10800ccm, 272-302-331kW | Dxi 11 4X2 / 6X2 / 6X4 |
RENAULT KERAX 10.8 | /2005 - 0/0 | 10800ccm, 272-302-331kW | Dxi 11 4X2 / 6X4 / 8X4 | |
RENAULT PREMIUM 10.8 | SAM. SKRZYNIOWY/CIĄGNIK SIODŁOWY | /2005 - 0/0 | 10800ccm, 272-302-331kW | DXi 11 |
RENAULT MAGNUM 12.8 | SAM. SKRZYNIOWY/CIĄGNIK SIODŁOWY | /2006 - 0/0 | 12800ccm, 339-368kW | DXi 13 4X2 / 6X2 |
RENAULT KERAX 10.8 | /2005 - 0/0 | 10800ccm, 272-302-331kW | Dxi 11 4X4 / 6X6 | |
RENAULT PREMIUM 10.8 | SAM. SKRZYNIOWY/CIĄGNIK SIODŁOWY | /2005 - 0/0 | 10800ccm, 272-302-331kW | Dxi 11 4X2 / 6X2 / 6X4 |
RENAULT MAGNUM 12.8 | SAM. SKRZYNIOWY/CIĄGNIK SIODŁOWY | /2006 - 0/0 | 12800ccm, 339-368kW | DXi 13 4X2 / 6X2 |
RENAULT KERAX 10.8 | /2005 - 0/0 | 10800ccm, 272-302-331kW | Dxi 11 | |
RENAULT PREMIUM 10.8 | SAM. SKRZYNIOWY/WYWROTKA | /2005 - 0/0 | 10800ccm, 272-302-331kW | Dxi 11 4X2 / 6X2 |
RENAULT KERAX 10.8 | /2005 - 0/0 | 10800ccm, 272-302-331kW | Dxi 11 8X4 | |
RENAULT KERAX 10.8 | /2005 - 0/0 | 10800ccm, 272-302-331kW | 4X2 ; 4X4 ; 6X4 ; 6X6 | |
RENAULT PREMIUM 10.8 | SAMOCHÓD SKRZYNIOWY (RIGID) | /2005 - 0/0 | 10800ccm, 272-302-331kW | Dxi 11 8X4 |
RENAULT PREMIUM 10.8 | SAM. SKRZYNIOWY/CIĄGNIK SIODŁOWY | /2005 - 0/0 | 10800ccm, 272-302-331kW | Dxi 11 4X2 / 6X2 / 6X4 |
VOLVO FM 9 9.4 | /2005 - 0/0 | 9364ccm, 221-250-280kW | D9B | |
VOLVO FH 13 12.8 | /2005 - 0/0 | 12800ccm, 294-324-353-382kW | D13A | |
VOLVO FM 9 9.4 | SAM. SKRZYNIOWY/WYWROTKA | /2005 - 0/0 | 9364ccm, 221-250-280kW | D9B 8X2 / 8X4 |
VOLVO FM 9 9.4 | SAM. SKRZYNIOWY/WYWROTKA | /2005 - 0/0 | 9364ccm, 221-250-280kW | D9B 4X4 / 6X6 |
VOLVO FH 16 16.1 | /2006 - 0/0 | 16120ccm, 396-426-485kW | D16E | |
VOLVO FM 11 10.8 | /2008 - 0/0 | 10800ccm, 287-316kW | D11B | |
VOLVO FH 13 12.8 | /2005 - 0/0 | 12800ccm, 294-324-353-382kW | D13A | |
VOLVO FH 13 12.8 | /2005 - 0/0 | 12800ccm, 294-324-353-382kW | D13A | |
VOLVO FM 9 9.4 | /2005 - 0/0 | 9364ccm, 221-250-280kW | D9B | |
VOLVO FM 11 10.8 | /2005 - 0/0 | 10800ccm, 287-316kW | D11B | |
VOLVO FM 11 10.8 | /2005 - 0/0 | 10800ccm, 287-316kW | D11B | |
VOLVO FM 13 12.8 | /2005 - 0/0 | 12800ccm, 265-294-324-353kW | D13A | |
VOLVO FH 13 12.8 | /2005 - 0/0 | 12800ccm, 294-324-353-382kW | D13A 8X2 / 8X4 | |
VOLVO FH 16 16.1 | /2002 - 0/0 | 16120ccm, 396-426-485kW | D16E | |
VOLVO FM 13 12.8 | SAM. SKRZYNIOWY/WYWROTKA | /2005 - 0/0 | 12800ccm, 265-294-324kW | D13A 4X4 / 6X6 |
VOLVO FH 16 16.1 | /2005 - 0/0 | 16120ccm, 396-426-485kW | ||
VOLVO FM 9 9.4 | /2005 - 0/0 | 9364ccm, 221-250-280kW | D9B | |
VOLVO FM 13 12.8 | /2005 - 0/0 | 12800ccm, 265-294-324-353kW | D13A | |
VOLVO FM 9 9.4 | /2005 - 0/0 | 9364ccm, 221-250-280kW | D9B | |
VOLVO FM 13 12.8 | SAM. SKRZYNIOWY/WYWROTKA | /2005 - 0/0 | 12800ccm, 265-294-324-353kW | D13A 8X2 / 8X4 |
VOLVO FM 13 12.8 | SAM. SKRZYNIOWY/WYWROTKA | /2005 - 0/0 | 12800ccm, 265-294-324kW | D13A 4X4 / 6X6 |
VOLVO FH 13 12.8 | /2005 - 0/0 | 12800ccm, 294-324-353-382kW | D13A | |
VOLVO FM 13 12.8 | SAM. SKRZYNIOWY/WYWROTKA | /2005 - 0/0 | 12800ccm, 265-294-324-353kW | D13A |
Model Year Power Drive Capacity Type Axle Body
FH 16 12-02 > 540/549 16120 Diesel 4x2 Platform / Chassis
FH 16 12-02 > 540/549 16120 Diesel 6x2 Platform / Chassis
FH 16 12-02 > 540/549 16120 Diesel 6x4 Platform / Chassis
FH 16 12-02 > 540/549 16120 Diesel 8x2 Platform / Chassis
FH 16 12-02 > 540/549 16120 Diesel 8x4 Platform / Chassis
FH 16 12-02 > 540/549 16120 Diesel 4x2 Truck Tractor
FH 16 12-02 > 540/549 16120 Diesel 6x2/2/4 Truck Tractor
FH 16 12-02 > 540/549 16120 Diesel 6x4 Truck Tractor
FM 08-05 > 300/-1 9364 Diesel 4x2 Platform / Chassis
FM 08-05 > 340/-1 9364 Diesel 4x2 Platform / Chassis
FM 08-05 > 380/-1 9364 Diesel 4x2 Platform / Chassis
FM 08-05 > 400/-1 12800 Diesel 4x2 Platform / Chassis
FM 08-05 > 440/-1 12800 Diesel 4x2 Platform / Chassis
FM 08-05 > 480/-1 12800 Diesel 4x2 Platform / Chassis
Premium 2 09-05 > 370/-1 10800 Diesel 4x2 Platform / Chassis
Premium 2 09-05 > 410/-1 10800 Diesel 4x2 Platform / Chassis
Premium 2 09-05 > 450/-1 10800 Diesel 4x2 Platform / Chassis ...
Ауспух 75.272 ALU СВЪРЗВАЩА ТРЪБА VOLVO FH/FM ; RENAULT PREMIUM /81113 /75,272/ АУСПУСИ POLMOSTROW
- Производител: POLMOSTROW
- Код на продукта: 75.272
- Наличност: 2 - 3 Дни
-
80.00лв.