• Ауспух 61.17 ALU ГЪРНЕ DAF XF 95/21370/61,17/ АУСПУСИ POLMOSTROW


  • 1321301, 1438192, P1122349000 DAF
  • 21370 Dinex
  • Length [mm] 535 Diameter [mm] 518 Inlet Ø [mm] 129

DAF XF 95 12.6SAM. SKRZYNIOWY/CIĄGNIK SIODŁOWY/2002 - 11/200612580ccm, 280-315-355-390kW4X2 / 6X2 / 6X4

DAF CF 65 5.9SAMOCHÓD SKRZYNIOWY (RIGID)/2000 - 0/05880ccm, 136-162-184kW4X2

DAF XF 95 12.6CIĄGNIK SIODŁOWY (TRACTOR)/1996 - 8/200212580ccm, 280-315-355kW4X2 / 6X2 / 6X4

DAF CF 75 9.2SAM. SKRZYNIOWY/CIĄGNIK SIODŁOWY/2000 - 0/09200ccm, 183-223-265kW4X2 / 6X2 / 6X4

DAF XF 95 12.6CIĄGNIK SIODŁOWY (TRACTOR)/0 - 0/012580ccm, 355kW6X4

DAF XF 95 12.6SAM. SKRZYNIOWY/CIĄGNIK SIODŁOWY/1996 - 8/200212580ccm, 280-315-355kW8X2 / 8X4

DAF CF 85 12.6SAM. SKRZYNIOWY/CIĄGNIK SIODŁOWY/2000 - 0/012580ccm, 250-280-315-355kW4X2 / 6X2 / 6X4

DAF XF 95 12.6SAM. SKRZYNIOWY/CIĄGNIK SIODŁOWY/2002 - 11/200612580ccm, 280-315-355-390kW4X2 / 6X2 / 6X4

DAF XF 95 12.6SAMOCHÓD SKRZYNIOWY (RIGID)/1996 - 8/200212580ccm, 280-315-355kW4X2 / 6X2 / 6X4

SOLARIS VACANZA 12.6AUTOBUS/BUS/2003 - 11/200612580ccm, 315kW4X2/6X2 ; DAF XE 315 C

Model Year Power Drive Capacity Type Axle Body
95 01-92 > 12-97 428/-1 11600 Diesel 4x2 Platform / Chassis 
95 01-92 > 12-97 428/-1 11600 Diesel 6x2/2/4 Platform / Chassis 
95 01-92 > 12-97 428/-1 11600 Diesel 6x4 Platform / Chassis 
95 01-92 > 12-97 428/-1 11600 Diesel 8x2 Platform / Chassis 
95 01-92 > 12-97 428/-1 11600 Diesel 8x4/4 Platform / Chassis 
95 01-92 > 12-97 428/-1 11600 Diesel 4x2 Truck Tractor 
95 01-92 > 12-97 428/-1 11600 Diesel 6x2/2/4 Truck Tractor 
95 01-92 > 12-97 428/-1 11600 Diesel 6x4 Truck Tractor 
95 XF 12-96 > 08-02 381/-1 12580 Diesel 4x2 Platform / Chassis 
95 XF 12-96 > 08-02 381/-1 12580 Diesel 6x2 Platform / Chassis 
95 XF 12-96 > 08-02 381/-1 12580 Diesel 6x4 Platform / Chassis 
95 XF 12-96 > 08-02 381/-1 12580 Diesel 8x2 Platform / Chassis 
95 XF 12-96 > 08-02 381/-1 12580 Diesel 8x4/4 Platform / Chassis 
95 XF 12-96 > 08-02 381/-1 12580 Diesel 4x2 Truck Tractor 
95 XF 12-96 > 08-02 381/-1 12580 Diesel 6x2/4 Truck Tractor 
95 XF 12-96 > 08-02 381/-1 12580 Diesel 6x2 Truck Tractor 
95 XF 12-96 > 08-02 381/-1 12580 Diesel 6x4 Truck Tractor 
95 XF 12-96 > 08-02 428/-1 12580 Diesel 4x2 Platform / Chassis 
95 XF 12-96 > 08-02 428/-1 12580 Diesel 6x2 Platform / Chassis 
95 XF 12-96 > 08-02 428/-1 12580 Diesel 6x4 Platform / Chassis 
95 XF 12-96 > 08-02 428/-1 12580 Diesel 8x2 Platform / Chassis 
95 XF 12-96 > 08-02 428/-1 12580 Diesel 8x4/4 Platform / Chassis 
95 XF 12-96 > 08-02 428/-1 12580 Diesel 4x2 Truck Tractor 
95 XF 12-96 > 08-02 428/-1 12580 Diesel 6x2/4 Truck Tractor 
95 XF 12-96 > 08-02 428/-1 12580 Diesel 6x2 Truck Tractor 
95 XF 12-96 > 08-02 428/-1 12580 Diesel 6x4 Truck Tractor 
95 XF 12-96 > 08-02 483/-1 12580 Diesel 4x2 Platform / Chassis 
95 XF 12-96 > 08-02 483/-1 12580 Diesel 6x2 Platform / Chassis 
95 XF 12-96 > 08-02 483/-1 12580 Diesel 6x4 Platform / Chassis 
95 XF 12-96 > 08-02 483/-1 12580 Diesel 8x4/4 Platform / Chassis 
95 XF 12-96 > 08-02 483/-1 12580 Diesel 4x2 Truck Tractor 
95 XF 12-96 > 08-02 483/-1 12580 Diesel 6x2/4 Truck Tractor 
95 XF 12-96 > 08-02 483/-1 12580 Diesel 6x2 Truck Tractor 
95 XF 12-96 > 08-02 483/-1 12580 Diesel 6x4 Truck Tractor 
95 XF 12-96 > 08-02 530/-1 14000 Diesel 6x2 Platform / Chassis 
95 XF 12-96 > 08-02 530/-1 14000 Diesel 6x4 Truck Tractor 
85 CF 01-98 > 11-00 340/-1 12580 Diesel 6x2/4 Truck Tractor 
85 CF 01-98 > 11-00 381/-1 12580 Diesel 6x2/4 Truck Tractor 
85 CF 01-98 > 11-00 428/-1 12580 Diesel 6x2/4 Truck Tractor 
XF 95 08-02 > 11-06 381/-1 12580 Diesel 4x2 Platform / Chassis 
XF 95 08-02 > 11-06 428/-1 12580 Diesel 4x2 Platform / Chassis 
XF 95 08-02 > 11-06 483/-1 12580 Diesel 4x2 Platform / Chassis 
XF 95 08-02 > 11-06 530/-1 12580 Diesel 4x2 Platform / Chassis 
XF 95 08-02 > 11-06 381/-1 12580 Diesel 4x2 Truck Tractor 
XF 95 08-02 > 11-06 530/-1 12580 Diesel 4x2 Truck Tractor 
CF 65 12-00 > 185/-1 5880 Diesel 4x2 Platform / Chassis 
CF 65 12-00 > 220/-1 5880 Diesel 4x2 Platform / Chassis 
CF 65 12-00 > 250/-1 5880 Diesel 4x2 Platform / Chassis 
CF 75 12-00 > 249/-1 9200 Diesel 4x2 Platform / Chassis 
CF 75 12-00 > 249/-1 9200 Diesel 6x2 Platform / Chassis 
CF 75 12-00 > 249/-1 9200 Diesel 6x2/4 Platform / Chassis 
CF 75 12-00 > 249/-1 9200 Diesel 6x4 Platform / Chassis 
CF 75 12-00 > 249/-1 9200 Diesel 4x2 Truck Tractor 
CF 75 12-00 > 310/-1 9200 Diesel 4x2 Platform / Chassis 
CF 75 12-00 > 310/-1 9200 Diesel 4x2 Truck Tractor 
CF 75 12-00 > 310/-1 9200 Diesel 6x2 Platform / Chassis 
CF 75 12-00 > 310/-1 9200 Diesel 6x2/4 Platform / Chassis 
CF 75 12-00 > 310/-1 9200 Diesel 6x4 Platform / Chassis 
CF 75 12-00 > 360/-1 9200 Diesel 4x2 Platform / Chassis 
CF 75 12-00 > 360/-1 9200 Diesel 6x2 Platform / Chassis 
CF 75 12-00 > 360/-1 9200 Diesel 6x4 Platform / Chassis 
CF 75 12-00 > 360/-1 9200 Diesel 4x2 Truck Tractor 
CF 85 12-00 > 340/-1 12580 Diesel 4x2 Platform / Chassis 
CF 85 12-00 > 381/-1 12580 Diesel 4x2 Platform / Chassis 
CF 85 12-00 > 428/-1 12580 Diesel 4x2 Platform / Chassis 
CF 85 12-00 > 483/-1 12580 Diesel 4x2 Platform / Chassis 
CF 85 12-00 > 340/-1 12580 Diesel 6x2 Platform / Chassis 
CF 85 12-00 > 381/-1 12580 Diesel 6x2 Platform / Chassis 
CF 85 12-00 > 428/-1 12580 Diesel 6x2 Platform / Chassis 
CF 85 12-00 > 483/-1 12580 Diesel 6x2 Platform / Chassis 
CF 85 12-00 > 381/-1 12580 Diesel 6x2/4 Platform / Chassis 
CF 85 12-00 > 483/-1 12580 Diesel 6x2/4 Platform / Chassis 
CF 85 12-00 > 340/-1 12580 Diesel 6x4 Platform / Chassis 
CF 85 12-00 > 428/-1

Напишете отзив

Бележка: HTML не е преведен!
    Лош           Добър

Ауспух 61.17 ALU ГЪРНЕ DAF XF 95/21370/61,17/ АУСПУСИ POLMOSTROW

  • Производител: POLMOSTROW
  • Код на продукта: 61.17
  • Наличност: 2 - 3 Дни
  • 416.00лв.