• Ауспух 68.21 ALU ГЪРНЕ MAN FL /49366  /68,21/ АУСПУСИ POLMOSTROW

  • Dinex No 49366 OE No 81.15101.0279, 81.15101.0285, 81.15101.0316, 81.15101.0318
  • Inlet Dimension: ID Ø111 mm Outlet Dimension: OD Ø127 mm Baffle Size: 400 mm x 555 mm Length: 590 mm

MAN F2000 12.0/1993 - 0/011967ccm, 272-294-309kWD2866LF T37 (26 TON), T39 (26/27/28 TON); T40 (26 TON); T43 (40 TON), T48 (26/33 TON)

MAN F2000 12.0/1993 - 0/011967ccm, 272-294-309kWD2866LF T34 (18 TON), T38 (26 TON); T42 (27/33 TON)

MAN F2000 12.8/1993 - 0/012816ccm, 338kWD2876LF T34 (18 TON), T42 (26/33 TON)

MAN F2000 10.0/1993 - 0/09973ccm, 198-213-235-250kWD2865LF T01 (18/19 TON), T02 (18/19 TON), T03 (18/19 TON), T04 19/21 TON), T05 (23/24/27 TON)

MAN F2000 12.8/1993 - 0/012816ccm, 338kWD2876LF T31 (18 TON), T32 (18 TON), T50 (19 TON), T33 (18/19 TON), T35 (23 TON), T36 (26 TON)

MAN F2000 12.8/1995 - 0/012816ccm, 338kWD2876 T45 (35 TON)

MAN F2000 12.0/1993 - 0/011967ccm, 272-294-309kWD2866LF T34 (18 TON), T42 (26/33 TON)

MAN F2000 10.0SAM. SKRZYNIOWY/CIĄGNIK SIODŁOWY/1993 - 0/09973ccm, 272-294-309kWD2865 T08 (22/26/27/28 TON)

MAN F2000 12.0/1993 - 0/011967ccm, 228-265-272-294-301-kWD2866LF

MAN F2000 12.0/1995 - 0/011967ccm, 294kWD2866LF T45 (35 TON)

MAN F2000 12.8WYWROTKA/CIĄGNIK SIODŁOWY/0 - 0/012816ccm, 338kWD2876LF T44 (40 TON)

MAN ÜL 313/353 12.0AUTOBUS/BUS/1999 - 0/200511967ccm, 228-257kWD0866 LUH

MAN F2000 10.0SAM. SKRZYNIOWY/CIĄGNIK SIODŁOWY/1993 - 0/09973ccm, 213-235-250kWD2865LF T07 (24/26/27 TON), T07 (24/26/27 TON), T20 (19 TON)

MAN F2000 12.8/1993 - 0/012816ccm, 338kWD2876LF T37 (26 TON), T39 (26/27/28 TON); T40 (26 TON); T43 (40 TON), T48 (26/33 TON)

MAN F2000 12.0WYWROTKA (TIPPER)/0 - 0/011967ccm, 294kWD2866LF T44 (40 TON)

MAN F2000 12.8/1993 - 0/012816ccm, 338kWD2876LF T34 (18 TON), T38 (26 TON); T42 (27/33 TON)

MAN F2000 10.0SAMOCHÓD SKRZYNIOWY/WYWROTKA/1995 - 0/09973ccm, 213-250kWD2865LF T15 (32/35 TON), T16 (35/37/41 TON)

MAN F2000 10.0/1993 - 0/09973ccm, 198-213-235-250kWD2865LF T06 (24/26/27 TON), T08 (24/26/27/28 TON), T09 (26/27 TON), T10 (26/27 TON), T12 (26/27/28 TON), T18 (26/27/28 TON)

Model Year Power Drive Capacity Type Axle Body
F 2000 02-00 > 231/-1 11967 Petrol Engine 4x2 Platform / Chassis 
F 2000 12-93 > 269/-1 9973 Diesel 4x2 Platform / Chassis 
F 2000 12-93 > 269/-1 9973 Diesel 4x4 Platform / Chassis 
F 2000 12-93 > 11-95 269/-1 9973 Diesel 4x2 Truck Tractor 
F 2000 12-93 > 269/-1 9973 Diesel 4x2 Dump Truck 
F 2000 12-93 > 269/-1 9973 Diesel 4x4 Dump Truck 
F 2000 12-93 > 290/-1 9973 Diesel 4x2 Platform / Chassis 
F 2000 12-93 > 290/-1 9973 Diesel 4x2 Truck Tractor 
F 2000 12-93 > 290/-1 9973 Diesel 4x2 Dump Truck 
F 2000 12-93 > 290/-1 9973 Diesel 4x4 Platform / Chassis 
F 2000 12-93 > 290/-1 9973 Diesel 4x4 Truck Tractor 
F 2000 12-93 > 290/-1 9973 Diesel 4x4 Dump Truck 
F 2000 12-93 > 11-95 320/-1 9973 Diesel 4x2 Platform / Chassis 
F 2000 12-93 > 11-95 320/-1 9973 Diesel 4x4 Platform / Chassis 
F 2000 12-93 > 11-95 320/-1 9973 Diesel 4x2 Truck Tractor 
F 2000 12-93 > 11-95 320/-1 9973 Diesel 4x4 Truck Tractor 
F 2000 12-93 > 11-95 320/-1 9973 Diesel 4x2 Dump Truck 
F 2000 12-93 > 11-95 320/-1 9973 Diesel 4x4 Dump Truck 
F 2000 12-93 > 340/-1 9973 Diesel 4x2 Platform / Chassis 
F 2000 12-93 > 340/-1 9973 Diesel 4x4 Platform / Chassis 
F 2000 12-93 > 340/-1 9973 Diesel 4x2 Truck Tractor 
F 2000 12-93 > 340/-1 9973 Diesel 4x4 Truck Tractor 
F 2000 12-93 > 340/-1 9973 Diesel 4x2 Dump Truck 
F 2000 12-93 > 340/-1 9973 Diesel 4x4 Dump Truck 
F 2000 12-93 > 370/-1 11967 Diesel 4x2 Platform / Chassis 
F 2000 12-93 > 370/-1 11967 Diesel 4x4 Platform / Chassis 
F 2000 12-93 > 370/-1 11967 Diesel 4x2 Truck Tractor 
F 2000 12-93 > 370/-1 11967 Diesel 4x4 Truck Tractor 
F 2000 12-93 > 370/-1 11967 Diesel 4x2 Dump Truck 
F 2000 12-93 > 370/-1 11967 Diesel 4x4 Dump Truck 
F 2000 12-93 > 400/-1 11967 Diesel 4x2 Platform / Chassis 
F 2000 12-93 > 400/-1 11967 Diesel 4x4 Platform / Chassis 
F 2000 12-93 > 400/-1 11967 Diesel 4x2 Truck Tractor 
F 2000 12-93 > 400/-1 11967 Diesel 4x4 Truck Tractor 
F 2000 12-93 > 400/-1 11967 Diesel 4x2 Dump Truck 
F 2000 12-93 > 400/-1 11967 Diesel 4x4 Dump Truck 
F 2000 12-93 > 420/-1 11967 Diesel 4x2 Platform / Chassis 
F 2000 12-93 > 11-95 420/-1 11967 Diesel 4x4 Platform / Chassis 
F 2000 12-93 > 420/-1 11967 Diesel 4x2 Truck Tractor 
F 2000 12-93 > 420/-1 11967 Diesel 4x2 Dump Truck 
F 2000 12-93 > 420/-1 11967 Diesel 4x4 Dump Truck 
F 2000 12-93 > 460/-1 12816 Diesel 4x2 Platform / Chassis 
F 2000 12-93 > 460/-1 12816 Diesel 4x4 Platform / Chassis 
F 2000 12-93 > 460/-1 12816 Diesel 4x2 Truck Tractor 
F 2000 12-93 > 460/-1 12816 Diesel 4x4 Truck Tractor 
F 2000 12-93 > 460/-1 12816 Diesel 4x2 Dump Truck 
F 2000 12-93 > 460/-1 12816 Diesel 4x4 Dump Truck 
F 2000 12-93 > 340/-1 9973 Diesel 6x2 Platform / Chassis 
F 2000 12-93 > 400/-1 11967 Diesel 6x2 Platform / Chassis 
F 2000 12-93 > 460/-1 12816 Diesel 6x2 Platform / Chassis 
F 2000 12-93 > 11-95 269/-1 9973 Diesel 6x2 Platform / Chassis 
F 2000 12-93 > 290/-1 9973 Diesel 6x2 Platform / Chassis 
F 2000 12-93 > 11-95 320/-1 9973 Diesel 6x2 Platform / Chassis 
F 2000 12-93 > 11-95 370/-1 11967 Diesel 6x2 Platform / Chassis 
F 2000 12-93 > 11-95 420/-1 11967 Diesel 6x2 Platform / Chassis 
F 2000

Напишете отзив

Бележка: HTML не е преведен!
    Лош           Добър

Ауспух 68.21 ALU ГЪРНЕ MAN FL /49366 /68,21/ АУСПУСИ POLMOSTROW

  • Производител: POLMOSTROW
  • Код на продукта: 68.21
  • Наличност: Запитване за наличност
  • 436.00лв.