• Ауспух 71.24 ALU СВЪРЗВАЩА ТРЪБА SCANIA P,G,R,T /68092 /71,24/ АУСПУСИ POLMOSTROW


  • Dinex No 68092
  • OE No 1753639 Length [mm] 295 Fitting Position Front Fi114.3
Zastosowanie Typ Rocznik kW Opis
SCANIA P, R, T 8.9 /2004 - 0/0 8867ccm, 169-198-228kW DC9 4X2 ; 6X2/2 ; 6X2/4 ; 6X4 ; 6X2
SCANIA P, R, T 9.3 /2007 - 0/0 9300ccm, 169-206-235kW DC 9
SCANIA P, R, T 8.9 KABINA ZAŁOGOWA (CREW CAB) /2004 - 0/0 8867ccm, 169-198-228kW DC 9
SCANIA P, R, T 11.7 /2004 - 0/0 11716ccm, 309-345kW DC 12/DT 12 ; 18/19/23,8/25,7/26 TON
SCANIA P, R, T 8.9 /2004 - 0/0 8867ccm, 169-198-228kW DC 9
SCANIA P, R, T 10.6 /2004 - 0/0 10600ccm, 250-279kW DC11 4X2 ; 6X2 ; 6X4 ; 6X2/2 ; 6X2/4
SCANIA P, R, T 8.9 /2004 - 0/0 8867ccm, 169-198-228kW DC 9
SCANIA P, R, T 15.6 /2004 - 0/0 15600ccm, 368-426kW DC 16 ; 18/19/23,8/25,7/26 TON
SCANIA P, R, T 11.7 /2006 - 0/0 11716ccm, 280-309kW 4X2 ; 4X4 ; 6X2 ; 6X4 ; 6X6 ; 8X2 ; 8X4 ; 8X6 ; 8X8 ; 6X2/2 ; 6X2/4
SCANIA P, R, T 11.7 KABINA ZAŁOGOWA (CREW CAB) /2004 - 0/0 11716ccm, 250-280-309kW DC 12.15 / DC 12.18
SCANIA P, R, T 10.6 /2004 - 0/0 10600ccm, 250-279kW DC 11 ; 18/19/23,8/25,7/26 TON
SCANIA P, R, T 8.9 /2004 - 0/0 8867ccm, 169-198-228kW DC 9
SCANIA P, R, T 8.9 /2004 - 0/0 8867ccm, 169-198-228kW DC9 4X2 ; 6X2 ; 6X4 ; 6X2/2 ; 6X2/4
SCANIA P, R, T 11.7 /2004 - 0/0 11716ccm, 250-279-309-353kW DC 12/DT 12
SCANIA P, R, T 8.9 /2004 - 0/0 8867ccm, 169-198-228kW DC 9 ; 18/19/23,8/25,7/26 TON
SCANIA P, R, T 11.7 /2004 - 0/0 11716ccm, 279-309kW DC 12
SCANIA P, R, T 11.7 /2004 - 0/0 11716ccm, 309-345kW DC12/DT12 4X2 ; 6X2/2 ; 6X2/4 ; 6X4 ; 6X2
SCANIA P, R, T 9.3 /2008 - 0/0 9300ccm, 169-206-235kW DC 9
SCANIA P, R, T 11.7 /2004 - 0/0 11716ccm, 250-280-309-353kW DC 12/DT 12
SCANIA P, R, T 15.6 /2004 - 0/0 15600ccm, 368-426kW DC 16 ; 18/19/23,8/25,7/26 TON
SCANIA P, R, T 8.9 /2004 - 0/0 8867ccm, 169-198-228kW DC 9
SCANIA P, R, T 10.6 /2004 - 0/0 10600ccm, 250-279kW DC 11 ; 18/19/23,8/25,7/26 TON
SCANIA P, R, T 11.7 /2004 - 0/0 11716ccm, 280-309kW DC 12.18/12.15
SCANIA P, R, T 10.6 /2004 - 0/0 10600ccm, 250-279kW DC11 4X2 ; 6X2/2 ; 6X2/4 ; 6X4 ; 6X2
SCANIA P, R, T 9.3 /2008 - 0/0 9300ccm, 169-206-235kW 4X2 ; 4X4 ; 6X2 ; 6X4 ; 6X6 ; 6X2/2 ; 6X2/4
SCANIA P, R, T 9.3 KABINA ZAŁOGOWA (CREW CAB) /2004 - 0/0 9300ccm, 169-198-228kW DC 9
SCANIA P, R, T 8.9 /2004 - 0/0 8867ccm, 169-198-228kW DC 9 ; 18/19/23,8/25,7/26 TON
SCANIA P, R, T 11.7 /2004 - 0/0 11716ccm, 250-279-309-353kW DC 12/DT 12
SCANIA P, R, T 11.7 /2004 - 0/0 11716ccm, 309-345kW DC12/DT12 4X2 ; 6X2 ; 6X4 ; 6X2/2 ; 6X2/4
SCANIA P, R, T 11.7 /2004 - 0/0 11716ccm, 309-345kW DC 12/DT 12 ; 18/19/23,8/25,7/26 TON
SCANIA P, R, T 11.7 /2004 - 0/0 11716ccm, 250-279-309-353kW DC 12/DT 12

Model Year Power Drive Capacity Type Axle Body
4 - series 07-96 > 220/-1 9000 Diesel 4x2 Platform / Chassis 
4 - series 07-96 > 220/-1 9000 Diesel 6x2/2/4 Platform / Chassis 
4 - series 07-96 > 220/-1 9000 Diesel 4x2 Truck Tractor 
4 - series 07-96 > 310/-1 9000 Diesel 4x2 Platform / Chassis 
4 - series 07-96 > 310/-1 9000 Diesel 6x2/2/4 Platform / Chassis 
4 - series 07-96 > 310/-1 9000 Diesel 6x4 Platform / Chassis 
4 - series 07-96 > 310/-1 9000 Diesel 4x2 Truck Tractor 
4 - series 07-96 > 310/-1 9000 Diesel 6x4 Truck Tractor 
4 - series 07-96 > 260/-1 9000 Diesel 4x2 Platform / Chassis 
4 - series 07-96 > 260/-1 9000 Diesel 6x2/2/4 Platform / Chassis 
4 - series 07-96 > 260/-1 9000 Diesel 4x2 Truck Tractor 
4 - series 12-97 > 220/-1 9000 Diesel 6x2/2/4 Platform / Chassis 
4 - series 11-96 > 310/-1 9000 Diesel 4x2 Platform / Chassis 
4 - series 12-97 > 310/-1 9000 Diesel 6x2/2/4 Platform / Chassis 
4 - series 11-96 > 310/-1 9000 Diesel 4x2 Truck Tractor 
4 - series 12-97 > 260/-1 9000 Diesel 6x2/2/4 Platform / Chassis 
4 - series 07-96 > 310/-1 9000 Diesel 4x2 Dump Truck 
4 - series 07-96 > 310/-1 9000 Diesel 6x4 Dump Truck 
4 - series 07-96 > 310/-1 9000 Diesel 8x4/4 Dump Truck 
4 - series 02-98 > 340/-1 10600 Diesel 4x2 Platform / Chassis 
4 - series 02-98 > 340/-1 10600 Diesel 6x4 Platform / Chassis 
4 - series 02-98 > 340/-1 10600 Diesel 4x2 Dump Truck 
4 - series 02-98 > 340/-1 10600 Diesel 6x4 Dump Truck 
4 - series 02-98 > 340/-1 10600 Diesel 8x4/4 Dump Truck 
4 - series 02-98 > 340/-1 10600 Diesel 4x2 Truck Tractor 
4 - series 02-98 > 340/-1 10600 Diesel 6x4 Truck Tractor 
4 - series 02-98 > 381/-1 10600 Diesel 4x2 Platform / Chassis 
4 - series 02-98 > 381/-1 10600 Diesel 6x4 Platform / Chassis 
4 - series 02-98 > 381/-1 10600 Diesel 6x4 Dump Truck 
4 - series 02-98 > 381/-1 10600 Diesel 8x4/4 Dump Truck 
4 - series 02-98 > 381/-1 10600 Diesel 4x2 Truck Tractor 
4 - series 02-98 > 381/-1 10600 Diesel 6x4 Truck Tractor 
4 - series 02-98 > 381/-1 10600 Diesel 6x2/2/4 Platform / Chassis 
4 - series 02-98 > 381/-1 10600 Diesel 8x2/4/6 Platform / Chassis 
4 - series 02-98 > 381/-1 10600 Diesel 8x4/4 Platform / Chassis 
4 - series 02-98 > 381/-1 10600 Diesel 6x2 Truck Tractor 
4 - series 02-98 > 340/-1 10600 Diesel 6x2/2/4 Platform / Chassis 
4 - series 02-98 > 340/-1 10600 Diesel 6x2/4 Truck Tractor 
4 - series 02-98 > 381/-1 10600 Diesel 6x2/4 Truck Tractor 
4 - series 04-96 > 360/-1 11700 Diesel 4x2 Platform / Chassis 
4 - series 04-96 > 360/-1 11700 Diesel 6x2/2/4 Platform / Chassis 
4 - series 04-96 > 360/-1 11700 Diesel 6x4 Platform / Chassis 
4 - series 04-96 > 360/-1 11700 Diesel 8x2/4/6 Platform / Chassis 
4 - series 04-96 > 360/-1 11700 Diesel 8x4/4 Platform / Chassis 
4 - series 04-96 > 360/-1 11700 Diesel 4x2 Truck Tractor 
4 - series 04-96 > 360/-1 11700 Diesel 6x2 Truck Tractor 
4 - series 04-96 > 360/-1 11700 Diesel 6x4 Truck Tractor 
4 - series 04-96 > 400/-1 11700 Diesel 4x2 Platform / Chassis 
4 - series 04-96 > 400/-1 11700 Diesel 6x2/2/4 Platform / Chassis 
4 - series 04-96 > 400/-1 11700 Diesel 6x4 Platform / Chassis 
4 - series 04-96 > 400/-1 11700 Diesel 8x2/4/6 Platform / Chassis 
4 - series 04-96 > 400/-1 11700 Diesel 8x4/4 Platform / Chassis 
4 - series 04-96 > 400/-1 11700 Diesel 4x2 Truck Tractor 
4 - series 04-96 > 400/-1 11700 Diesel 6x2 Truck Tractor 
4 - series 04-96 > 400/-1 11700 Diesel 6x4 Truck Tractor 
4 - series 08-96 > 360/-1 11700 Diesel 4x2 Platform / Chassis 
4 - series 08-96 > 360/-1 11700 Diesel 6x2/2/4 Platform / Chassis ...

Напишете отзив

Бележка: HTML не е преведен!
    Лош           Добър

Ауспух 71.24 ALU СВЪРЗВАЩА ТРЪБА SCANIA P,G,R,T /68092 /71,24/ АУСПУСИ POLMOSTROW

  • Производител: POLMOSTROW
  • Код на продукта: 71.24
  • Наличност: Запитване за наличност
  • 64.00лв.